Вакансии компании ( 500 ) |
Бухгалтер склада (оператор на первичную документацию) 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 руб. | Дмитров |
|
Бухгалтер склада (оператор на первичную документацию) 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 руб. | Лобня |
|
Бухгалтер склада (оператор на первичную документацию) 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 руб. | Новосиньково |
|
Бухгалтер склада (оператор на первичную документацию) 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 руб. | Талдом |
|
Водитель электропогрузчика 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 100 000 руб. | Талдом |
|
Водитель электропогрузчика 20 сентября 2024, 16:41 | 80 000 – 140 000 руб. | Чехов |
|
Водитель электропогрузчика (высотного штабелера) 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 120 000 руб. | Лобня |
|
Водитель электропогрузчика (высотного штабелера) 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 120 000 руб. | Лобня |
|
Водитель-экспедитор 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 150 000 руб. | Дмитров |
|
Водитель-экспедитор 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 150 000 руб. | Долгопрудный |
|
Водитель-экспедитор 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 150 000 руб. | Клин |
|
Водитель-экспедитор 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 150 000 руб. | Лобня |
|
Водитель-экспедитор 20 сентября 2024, 16:41 | 80 000 – 150 000 руб. | Чехов |
|
Водитель-экспедитор 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 150 000 руб. | Яхрома |
|
Грузчик 24 октября 2024, 14:21 | 50 000 – 70 000 руб. | Королев |
|
Грузчик 15 октября 2024, 17:31 | 42 000 – 55 000 руб. | Лосино-Петровский |
|
Грузчик 24 октября 2024, 16:30 | 50 000 – 70 000 руб. | Пушкино |
|
Директор 20 сентября 2024, 09:47 | 72 000 – 150 000 руб. | Мытищи |
|
Директор магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 71 200 – 95 000 руб. | Белоозерский |
|
Директор магазина 12 ноября 2024, 13:16 | 71 200 – 95 000 руб. | Гжель |
|
Директор магазина 12 ноября 2024, 13:16 | 71 200 – 95 000 руб. | Домодедово |
|
Директор магазина 12 ноября 2024, 13:16 | 71 200 – 95 000 руб. | Ильинский |
|
Директор магазина 12 сентября 2024, 09:20 | 70 000 – 125 000 руб. | Истра |
|
Директор магазина 12 ноября 2024, 13:16 | 71 200 – 95 000 руб. | Кратово |
|
Директор магазина 12 ноября 2024, 09:07 | 80 000 – 130 000 руб. | Ногинск |
|
Директор магазина 12 ноября 2024, 13:16 | 71 200 – 95 000 руб. | Раменское |
|
Директор магазина 24 октября 2024, 17:21 | 80 000 – 130 000 руб. | Реутов |
|
Директор магазина 24 октября 2024, 17:23 | 80 000 – 130 000 руб. | Реутов |
|
Директор магазина 25 сентября 2024, 09:35 | 70 000 – 125 000 руб. | Щелково |
|
Директор магазина 2 октября 2024, 18:33 | от 70 000 руб. | Щелково |
|
Директор магазина (Дедовск) 28 мая 2024, 10:57 | 66 500 – 130 000 руб. | Дедовск |
|
Директор магазина (деревня Высоково, Центральная улица, 68) 28 мая 2024, 10:57 | 66 500 – 130 000 руб. | Истра |
|
Директор магазина, Заместитель директора. 22 августа 2024, 14:36 | 75 000 – 120 000 руб. | Мытищи |
|
Директор, ЗАМ Директора 25 сентября 2024, 12:50 | 72 000 – 120 000 руб. | Мытищи |
|
Диспетчер транспортного отдела 20 сентября 2024, 16:41 | 70 000 руб. | Чехов |
|
Заместитель директора 20 сентября 2024, 09:51 | 70 000 – 100 000 руб. | Мытищи |
|
Заместитель директора 2 октября 2024, 18:33 | от 50 000 руб. | Фряново |
|
Заместитель Директора 2 октября 2024, 18:33 | от 50 000 руб. | Щелково |
|
Заместитель директора магазина 24 октября 2024, 16:27 | 70 000 – 80 000 руб. | Балашиха |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:16 | 65 500 – 72 400 руб. | Белоозерский |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:16 | 65 500 – 72 400 руб. | Бронницы |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 65 500 – 72 400 руб. | Видное |
|
Заместитель директора магазина 6 ноября 2024, 06:15 | 55 000 – 60 000 руб. | Высоковск |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 65 500 – 72 400 руб. | Гжель |
|
Заместитель директора магазина 9 августа 2024, 14:50 | 55 000 – 75 000 руб. | Голицыно |
|
Заместитель директора магазина 28 мая 2024, 10:57 | 57 900 – 68 000 руб. | Горки-2 |
|
Заместитель директора магазина 28 мая 2024, 10:57 | 53 600 – 60 000 руб. | Дедовск |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 65 500 – 72 400 руб. | Домодедово |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 65 500 – 72 400 руб. | Жуковский |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 65 500 – 72 400 руб. | Ильинский |
|
Заместитель директора магазина 28 мая 2024, 10:57 | 57 900 – 68 000 руб. | Истра |
|
Заместитель директора магазина 24 октября 2024, 16:19 | 80 000 – 90 000 руб. | Королев |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 65 500 – 72 400 руб. | Красково |
|
Заместитель директора магазина 24 октября 2024, 16:26 | 65 000 – 80 000 руб. | Красноармейск |
|
Заместитель директора магазина 28 мая 2024, 10:57 | 57 900 – 68 000 руб. | Красногорск |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 65 500 – 72 400 руб. | Кратово |
|
Заместитель директора магазина 21 августа 2024, 11:57 | 55 000 – 75 000 руб. | Кубинка |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 65 500 – 72 400 руб. | Малаховка |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 65 500 – 72 400 руб. | Михнево |
|
Заместитель директора магазина 28 мая 2024, 10:57 | 53 600 – 60 000 руб. | Можайск |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Аэропорт |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Аэропорт Внуково |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Беломорская |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Беляево |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Крымская |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Новопеределкино |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Новопеределкино |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Проспект Вернадского |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Пыхтино |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Рассказовка |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Сокол |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Солнцево |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Солнцево |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Сходненская |
|
Заместитель директора магазина 31 октября 2024, 11:36 | от 72 000 руб. | Ховрино |
|
Заместитель директора магазина 28 мая 2024, 10:57 | 53 600 – 60 000 руб. | Нахабино |
|
Заместитель директора магазина 9 августа 2024, 14:42 | 55 000 – 75 000 руб. | Новоивановское |
|
Заместитель директора магазина 9 августа 2024, 14:57 | 55 000 – 75 000 руб. | Новоивановское |
|
Заместитель директора магазина 25 сентября 2024, 09:35 | от 40 000 руб. | Ногинск |
|
Заместитель директора магазина 15 октября 2024, 17:31 | 53 000 – 90 000 руб. | Ногинск |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 09:07 | 55 000 – 82 000 руб. | Ногинск |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 09:07 | 55 000 – 82 000 руб. | Ногинск |
|
Заместитель директора магазина 15 октября 2024, 17:31 | 55 000 – 90 000 руб. | Обухово |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 09:07 | 55 000 – 82 000 руб. | Орехово-Зуево |
|
Заместитель директора магазина 15 октября 2024, 17:31 | 55 000 – 90 000 руб. | Павловский Посад |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 09:07 | 55 000 – 82 000 руб. | Павловский Посад |
|
Заместитель директора магазина 24 октября 2024, 16:17 | 80 000 – 90 000 руб. | Реутов |
|
Заместитель директора магазина 9 августа 2024, 14:52 | 57 000 – 75 000 руб. | Руза |
|
Заместитель директора магазина 15 октября 2024, 17:31 | 53 000 – 90 000 руб. | Старая Купавна |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 09:07 | от 50 000 руб. | Старая Купавна |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 65 500 – 72 400 руб. | Ступино |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 65 500 – 72 400 руб. | Томилино |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 13:15 | 65 500 – 72 400 руб. | Удельная |
|
Заместитель директора магазина 15 октября 2024, 17:31 | 53 000 – 90 000 руб. | Фряново |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 09:07 | 55 000 – 82 000 руб. | Фряново |
|
Заместитель директора магазина 24 октября 2024, 16:38 | 40 000 – 60 000 руб. | Хотьково |
|
Заместитель директора магазина 25 сентября 2024, 09:35 | от 50 000 руб. | Щелково |
|
Заместитель директора магазина 10 октября 2024, 15:41 | 65 000 – 85 000 руб. | Щелково |
|
Заместитель директора магазина 25 сентября 2024, 09:35 | 55 000 – 75 000 руб. | Электрогорск |
|
Заместитель директора магазина 15 октября 2024, 17:31 | 53 000 – 90 000 руб. | Электрогорск |
|
Заместитель директора магазина 25 сентября 2024, 09:35 | от 55 000 руб. | Электроугли |
|
Заместитель директора магазина 15 октября 2024, 17:31 | 53 000 – 90 000 руб. | Электроугли |
|
Заместитель директора магазина 12 ноября 2024, 09:07 | 55 000 – 82 000 руб. | Электроугли |
|
Заместитель директора магазина (г. Кубинка, Нарофоминское ш., д.24) 28 мая 2024, 10:57 | от 60 000 руб. | Кубинка |
|
Заместитель директора магазина (д. Левошево) 25 сентября 2024, 09:35 | 55 000 – 75 000 руб. | Шатура |
|
Заместитель директора магазина (деревня Высоково, Центральная улица, 68) 28 мая 2024, 10:57 | 57 900 – 68 000 руб. | Истра |
|
Заместитель директора магазина (Истра, мкр. Глебовский 15Б) 28 мая 2024, 10:57 | от 60 000 руб. | Истра |
|
Заместитель директора магазина (мкр. Шихово, ул. Кирова, д. 101) 28 мая 2024, 10:57 | 53 600 – 60 000 руб. | Звенигород |
|
Заместитель директора магазина (МО, д. Красный Поселок, Английский б-р, 1) 28 мая 2024, 10:57 | от 60 000 руб. | Истра |
|
Заместитель директора магазина (МО, Истринский р-н, дер. Котово 75) 28 мая 2024, 10:57 | от 60 000 руб. | Истра |
|
Заместитель директора магазина (Московская область, Истринский р-н, с. Дарна) 28 мая 2024, 10:57 | 53 600 – 60 000 руб. | Истра |
|
Заместитель директора магазина (ночной график) 15 октября 2024, 17:31 | 60 000 – 90 000 руб. | Ногинск |
|
Заместитель директора магазина (п. Медвежьи озера) 25 сентября 2024, 09:35 | 55 000 – 75 000 руб. | Щелково |
|
Заместитель директора магазина (ул. Декабристов) 25 сентября 2024, 09:35 | 55 000 – 65 000 руб. | Ногинск |
|
Заместитель директора магазина - стажер 12 сентября 2024, 09:20 | 60 000 – 75 000 руб. | Истра |
|
Заместитель директора магазина - стажер 12 сентября 2024, 09:20 | 60 000 – 75 000 руб. | Истра |
|
Заместитель директора магазина - стажер 12 сентября 2024, 09:20 | 55 000 – 75 000 руб. | Красногорск |
|
Заместитель директора магазина - стажер 12 сентября 2024, 09:20 | 60 000 – 75 000 руб. | Красногорск |
|
Заместитель директора магазина - стажер 12 сентября 2024, 09:20 | 60 000 – 75 000 руб. | Красногорск |
|
Заместитель директора магазина - стажер 12 сентября 2024, 09:20 | 60 000 – 75 000 руб. | Нахабино |
|
Заместитель директора магазина ночной (с. Стромынь) 12 ноября 2024, 09:07 | от 50 000 руб. | Ногинск |
|
Инженер по охране труда и ТБ 20 сентября 2024, 16:43 | договорная | Чехов |
|
Инженер по эксплуатации 12 ноября 2024, 13:16 | от 99 000 руб. | Белоозерский |
|
Инженер по эксплуатации 12 ноября 2024, 13:16 | от 99 000 руб. | Видное |
|
Инженер по эксплуатации 12 ноября 2024, 13:16 | от 99 000 руб. | Воскресенск |
|
Инженер по эксплуатации 12 ноября 2024, 13:16 | от 99 000 руб. | Домодедово |
|
Инженер по эксплуатации 12 ноября 2024, 13:16 | от 99 000 руб. | Жуковский |
|
Инженер по эксплуатации 12 ноября 2024, 13:16 | от 99 000 руб. | Зарайск |
|
Инженер по эксплуатации 12 ноября 2024, 13:16 | от 99 000 руб. | Кашира |
|
Инженер по эксплуатации 12 ноября 2024, 13:16 | от 99 000 руб. | Коломна |
|
Инженер по эксплуатации 12 ноября 2024, 13:16 | от 99 000 руб. | Раменское |
|
Инженер по эксплуатации 12 ноября 2024, 13:16 | от 99 000 руб. | Ступино |
|
Инженер по эксплуатации 12 ноября 2024, 13:16 | от 99 000 руб. | Удельная |
|
Инспектор отдела контроля складов 22 августа 2024, 09:48 | до 50 000 руб. | Чехов |
|
Кассир 15 августа 2024, 06:24 | 40 000 – 45 000 руб. | Егорьевск |
|
Кассир 2 августа 2024, 12:25 | договорная | Химки |
|
Кассир 22 августа 2024, 16:23 | 35 000 – 40 000 руб. | Щелково |
|
Кладовщик 6 ноября 2024, 10:43 | 72 000 руб. | Лобня |
|
Кладовщик - комплектовщик 20 сентября 2024, 16:41 | 80 000 – 160 000 руб. | Чехов |
|
Кладовщик отгрузки 6 ноября 2024, 10:43 | 70 000 – 100 000 руб. | Лобня |
|
Кладовщик отгрузки 6 ноября 2024, 10:43 | 70 000 – 100 000 руб. | Лобня |
|
Кладовщик отгрузки 20 сентября 2024, 16:41 | 60 000 – 90 000 руб. | Чехов |
|
Кладовщик по браку 22 августа 2024, 09:48 | 63 000 руб. | Чехов |
|
Кладовщик-комплектовщик 20 сентября 2024, 16:41 | 80 000 – 140 000 руб. | Брянск |
|
Кладовщик-комплектовщик 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 120 000 руб. | Деденево |
|
Кладовщик-комплектовщик 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 120 000 руб. | Дмитров |
|
Кладовщик-комплектовщик 6 ноября 2024, 10:43 | 70 000 – 120 000 руб. | Долгопрудный |
|
Кладовщик-комплектовщик 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 120 000 руб. | Лобня |
|
Кладовщик-комплектовщик 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 120 000 руб. | Новосиньково |
|
Кладовщик-комплектовщик 20 сентября 2024, 16:41 | 80 000 – 140 000 руб. | Рязань |
|
Кладовщик-комплектовщик 20 сентября 2024, 16:42 | 85 000 – 160 000 руб. | Смоленск |
|
Кладовщик-комплектовщик 6 ноября 2024, 10:43 | 80 000 – 120 000 руб. | Яхрома |
|
Менеджер контроля качества товаров - стажер 20 сентября 2024, 16:41 | от 75 000 руб. | Чехов |
|
Менеджер по контролю качества товаров 6 ноября 2024, 10:43 | 77 000 руб. | Дмитров |
|
Менеджер по контролю качества товаров 6 ноября 2024, 10:43 | 77 000 руб. | Запрудня |
|
Менеджер по контролю качества товаров 6 ноября 2024, 10:43 | 77 000 руб. | Лобня |
|
Менеджер по контролю качества товаров 6 ноября 2024, 10:43 | 77 000 руб. | Лобня |
|
Менеджер по контролю качества товаров 6 ноября 2024, 10:43 | 77 000 руб. | Новосиньково |
|
Менеджер по контролю качества товаров 6 ноября 2024, 10:43 | 77 000 руб. | Талдом |
|
Механик (по ремонту грузового автотранспорта) 23 июля 2024, 15:34 | 85 000 руб. | Чехов |
|
Ночной товаровед-приемщик 28 мая 2024, 10:57 | от 40 000 руб. | Дедовск |
|
Оператор ПК Транспортного отдела 20 сентября 2024, 16:42 | от 55 000 руб. | Чехов |
|
Оператор торгового 5 августа 2024, 11:07 | 38 000 – 58 000 руб. | Яхрома |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:15 | 43 700 – 66 200 руб. | Белоозерский |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Бронницы |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Быково |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Видное |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Володарского |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Воскресенск |
|
Оператор торгового зала 29 сентября 2024, 06:31 | 37 000 – 45 000 руб. | Дмитров |
|
Оператор торгового зала 15 августа 2024, 12:58 | 46 935 – 71 967 руб. | Долгопрудный |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Домодедово |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 06:40 | от 44 000 руб. | Егорьевск |
|
Оператор торгового зала 3 ноября 2024, 10:49 | 37 000 – 44 000 руб. | Егорьевск |
|
Оператор торгового зала 7 ноября 2024, 09:37 | от 44 000 руб. | Егорьевск |
|
Оператор торгового зала 11 ноября 2024, 10:06 | от 44 000 руб. | Егорьевск |
|
Оператор торгового зала 10 октября 2024, 10:46 | 37 000 – 45 000 руб. | Егорьевск |
|
Оператор торгового зала 9 октября 2024, 15:39 | 40 000 – 45 000 руб. | Егорьевск |
|
Оператор торгового зала 5 сентября 2024, 14:49 | 44 000 – 50 000 руб. | Егорьевск |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Жуковский |
|
Оператор торгового зала 26 июля 2024, 10:48 | 40 000 – 59 000 руб. | Звенигород |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Ильинский |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Кашира |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Коломна |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Красково |
|
Оператор торгового зала 19 августа 2024, 15:51 | 44 000 – 63 000 руб. | Красногорск |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Кратово |
|
Оператор торгового зала 13 августа 2024, 10:19 | 40 000 – 59 000 руб. | Кубинка |
|
Оператор торгового зала 5 ноября 2024, 21:10 | 42 000 – 55 000 руб. | Лосино-Петровский |
|
Оператор торгового зала 22 августа 2024, 22:43 | от 37 000 руб. | Лосино-Петровский |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Луховицы |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Малаховка |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Михнево |
|
Оператор торгового зала 2 августа 2024, 12:20 | от 47 000 руб. | Мытищи |
|
Оператор торгового зала 29 августа 2024, 11:47 | 41 000 – 55 000 руб. | Некрасовский |
|
Оператор торгового зала 26 июля 2024, 10:43 | 40 000 – 59 000 руб. | Новоивановское |
|
Оператор торгового зала 22 августа 2024, 11:31 | 40 000 – 45 000 руб. | Ногинск |
|
Оператор торгового зала 3 октября 2024, 12:30 | 40 000 – 45 000 руб. | Ногинск |
|
Оператор торгового зала 8 октября 2024, 18:35 | 45 000 – 65 000 руб. | Ногинск |
|
Оператор торгового зала 30 июля 2024, 10:55 | 40 000 – 59 000 руб. | Одинцово |
|
Оператор торгового зала 30 июля 2024, 15:33 | 40 000 – 59 000 руб. | Одинцово |
|
Оператор торгового зала 30 июля 2024, 15:35 | 40 000 – 59 000 руб. | Одинцово |
|
Оператор торгового зала 9 августа 2024, 15:34 | 40 000 – 59 000 руб. | Одинцово |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Ожерелье |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Озеры |
|
Оператор торгового зала 3 сентября 2024, 19:02 | 40 000 – 50 000 руб. | Орехово-Зуево |
|
Оператор торгового зала 22 августа 2024, 11:26 | 40 000 – 50 000 руб. | Орехово-Зуево |
|
Оператор торгового зала 22 августа 2024, 18:03 | 37 000 – 42 000 руб. | Павловский Посад |
|
Оператор торгового зала 22 августа 2024, 19:15 | 35 000 – 50 000 руб. | Павловский Посад |
|
Оператор торгового зала 3 сентября 2024, 08:32 | 35 000 – 45 000 руб. | Павловский Посад |
|
Оператор торгового зала 2 августа 2024, 15:31 | 45 000 – 65 000 руб. | Поварово |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Раменское |
|
Оператор торгового зала 11 октября 2024, 20:24 | 40 000 – 61 000 руб. | Свердловский |
|
Оператор торгового зала 21 августа 2024, 16:56 | 40 000 – 59 000 руб. | Старая Купавна |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Ступино |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Томилино |
|
Оператор торгового зала 9 августа 2024, 15:33 | 40 000 – 59 000 руб. | Уваровка |
|
Оператор торгового зала 12 ноября 2024, 13:16 | 43 700 – 66 200 руб. | Удельная |
|
Оператор торгового зала 22 августа 2024, 09:47 | 30 000 – 35 000 руб. | Фрязино |
|
Оператор торгового зала 22 августа 2024, 09:49 | 37 000 – 45 000 руб. | Фрязино |
|
Оператор торгового зала 22 августа 2024, 08:30 | от 40 000 руб. | Фряново |
|
Оператор торгового зала 2 октября 2024, 18:33 | от 37 000 руб. | Фряново |
|
Оператор торгового зала 2 августа 2024, 12:03 | от 40 000 руб. | Химки |
|
Оператор торгового зала 2 октября 2024, 18:33 | от 37 000 руб. | Щелково |
|
Оператор торгового зала 22 августа 2024, 09:13 | 30 000 – 35 000 руб. | Щелково |
|
Оператор торгового зала 2 октября 2024, 10:44 | 37 000 – 42 000 руб. | Щелково |
|
Оператор торгового зала 22 августа 2024, 12:19 | 37 000 – 40 000 руб. | Щелково |
|
Оператор торгового зала 22 августа 2024, 11:15 | 35 000 – 47 000 руб. | Щелково |
|
Оператор торгового зала 23 августа 2024, 10:02 | 37 000 – 40 000 руб. | Электросталь |
|
Оператор торгового зала 23 августа 2024, 10:29 | от 40 000 руб. | Электросталь |
|
Оператор торгового зала 11 октября 2024, 13:06 | 44 000 – 50 000 руб. | Электроугли |
|
Оператор торгового зала 4 ноября 2024, 16:11 | от 42 000 руб. | Электроугли |
|
Оператор торгового зала (Высоково, ул. Центральная 68) 28 мая 2024, 10:57 | 46 000 – 55 000 руб. | Истра |
|
Оператор торгового зала (д. Красный Поселок, Английский бульвар, дом 1) 28 мая 2024, 10:57 | 46 000 – 55 000 руб. | Истра |
|
Оператор торгового зала (Истра, мкр. Глебовский 15б) 28 мая 2024, 10:57 | 42 000 – 50 000 руб. | Истра |
|
Оператор торгового зала (Истра, п. Павловское 112) 28 мая 2024, 10:57 | 46 000 – 55 000 руб. | Истра |
|
Оператор торгового зала (кассир) 4 августа 2024, 08:50 | 65 000 – 85 000 руб. | Лобня |
|
Оператор торгового зала (МО, Истринский р-н, дер. Котово 75) 28 мая 2024, 10:57 | 40 000 – 45 000 руб. | Истра |
|
Оператор торгового зала (МО, Одинцовский р-н, Назарьевское, Солослово, ГП1 д6А) 28 мая 2024, 10:57 | 43 000 – 49 000 руб. | Горки-10 |
|
Оператор торгового зала (МО, Рузский р-н, д. Нововолково 18) 28 мая 2024, 10:57 | 42 000 – 50 000 руб. | Руза |
|
Оператор торгового зала (ночь) 9 августа 2024, 15:04 | 40 000 – 59 000 руб. | Кубинка |
|
Оператор торгового зала (продавец-кассир) 28 мая 2024, 10:57 | 46 000 – 55 000 руб. | Голицыно |
|
Оператор торгового зала (продавец-кассир) 28 мая 2024, 10:57 | 46 000 – 55 000 руб. | Дедовск |
|
Оператор торгового зала (продавец-кассир) 28 мая 2024, 10:57 | 46 000 – 55 000 руб. | Истра |
|
Оператор торгового зала (продавец-кассир) 28 мая 2024, 10:57 | 40 000 – 45 000 руб. | Истра |
|
Оператор торгового зала (продавец-кассир) 28 мая 2024, 10:57 | 46 000 – 55 000 руб. | Красногорск |
|
Оператор торгового зала (Продавец-кассир) 25 сентября 2024, 09:35 | от 37 000 руб. | Куровское |
|
Оператор торгового зала (продавец-кассир) 28 мая 2024, 10:57 | 46 000 – 55 000 руб. | Нахабино |
|
Оператор торгового зала (Продавец-кассир) 25 сентября 2024, 09:35 | от 37 000 руб. | Обухово |
|
Оператор торгового зала (продавец-кассир) 28 мая 2024, 10:57 | 46 000 – 55 000 руб. | Одинцово |
|
Оператор торгового зала (Продавец-кассир) 25 сентября 2024, 09:35 | от 37 500 руб. | Раменское |
|
Оператор торгового зала (Продавец-кассир) 25 сентября 2024, 09:35 | от 37 000 руб. | Свердловский |
|
Оператор торгового зала (Продавец-кассир) 25 сентября 2024, 09:35 | 41 000 – 55 000 руб. | Старая Купавна |
|
Оператор торгового зала (Продавец-кассир) 25 сентября 2024, 09:35 | 37 000 – 51 000 руб. | Щелково |
|
Оператор торгового зала (Продавец-кассир) 25 сентября 2024, 09:35 | 41 000 – 55 000 руб. | Электрогорск |
|
Оператор торгового зала (ст. Перхушково 1-е Успенское шоссе 3 стр. 1) 28 мая 2024, 10:57 | 50 600 – 60 500 руб. | Власиха |
|
Оператор торгового зала (ул. Горького д. 25) 25 сентября 2024, 09:35 | 41 000 – 55 000 руб. | Лосино-Петровский |
|
Оператор торгового зала (ул. Прудовая д. 1) 25 сентября 2024, 09:35 | 37 000 – 51 000 руб. | Ногинск |
|
Оператор торгового зала- кассир 16 августа 2024, 11:47 | 36 000 – 45 000 руб. | Калининец |
|
Оператор торгового зала. 22 августа 2024, 12:26 | 40 000 – 45 000 руб. | Ликино-Дулево |
|
Оператор торгового зала/ ночь 16 августа 2024, 11:47 | 40 000 – 46 000 руб. | Калининец |
|
Операторы торгового зала 14 августа 2024, 11:45 | 49 735 – 73 709 руб. | Мытищи |
|
Продавец - кассир 6 ноября 2024, 06:15 | 40 000 – 45 000 руб. | Высоковск |
|
Продавец в мясной отдел 12 ноября 2024, 09:07 | от 44 000 руб. | Лосино-Петровский |
|
Продавец в мясной отдел 12 ноября 2024, 09:07 | от 50 000 руб. | Лосино-Петровский |
|
Продавец в мясной отдел 12 ноября 2024, 09:07 | от 47 000 руб. | Ногинск |
|
Продавец кассир 16 октября 2024, 10:09 | 50 000 – 70 000 руб. | Долгопрудный |
|
Продавец кассир 15 октября 2024, 17:31 | 42 000 – 55 000 руб. | Монино |
|
Продавец кассир 22 августа 2024, 12:43 | 37 000 – 60 000 руб. | Орехово-Зуево |
|
Продавец Кассир 2 августа 2024, 15:54 | 46 000 – 52 000 руб. | Химки |
|
Продавец кассир 22 августа 2024, 08:12 | 37 000 – 51 000 руб. | Щелково |
|
Продавец кассир 24 сентября 2024, 18:10 | 42 000 – 55 000 руб. | Электрогорск |
|
Продавец кассир (Высоково) 12 сентября 2024, 09:20 | 40 000 – 59 000 руб. | Истра |
|
Продавец кассир Шолохово 9 ноября 2024, 20:27 | 40 000 – 44 000 руб. | Икша |
|
Продавец кассир, оператор торгового зала 22 августа 2024, 14:36 | 45 000 – 65 000 руб. | Мытищи |
|
Продавец мясного отдела 25 сентября 2024, 09:35 | от 45 000 руб. | Щелково |
|
Продавец мясного прилавка 2 августа 2024, 10:52 | 48 000 – 66 000 руб. | Андреевка |
|
