Вакансии компании ( 500 ) |
Администратор в ночную смену 6 декабря 2024, 09:46 | от 80 000 руб. | Красногорск |
|
Администратор торгового зала 6 декабря 2024, 09:46 | от 80 400 руб. | Королев |
|
Бариста 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Лобня |
|
Бариста 6 декабря 2024, 09:46 | от 71 700 руб. | Павелецкая |
|
Бариста 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Строгино |
|
Бариста 6 декабря 2024, 09:46 | от 71 700 руб. | Технопарк |
|
Бариста 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Нахабино |
|
Бариста (Аутлет Внуково) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Московский |
|
Бариста (Аутлет Новая Рига) 11 декабря 2024, 08:40 | 75 000 – 100 000 руб. | Звенигород |
|
Бариста (Барвиха) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Барвиха |
|
Бариста (г. Одинцово) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Одинцово |
|
Бариста (г.Зеленоград) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Зеленоград |
|
Бариста (г.Красногорск) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста (Горки-2) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Горки-2 |
|
Бариста (дер.Покровское) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Истра |
|
Бариста (Лапино) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Одинцово |
|
Бариста (м. Молодежная) 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 70 000 руб. | Молодежная |
|
Бариста (м.ВДНХ) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | ВДНХ |
|
Бариста (м.Давыдково) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Давыдково |
|
Бариста (м.Речной вокзал) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Речной вокзал |
|
Бариста (м.Сокольники) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 45 000 руб. | Сокольники |
|
Бариста (Одинцово, тц Атлас) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Одинцово |
|
Бариста (платформа Тайнинская) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Мытищи |
|
Бариста (пос. Светлые горы) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста (пос. Сосенки) 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Ольховая |
|
Бариста (тц Каштановая Роща) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Лобня |
|
Бариста (ТЦ Княжий двор) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Павловская Слобода |
|
Бариста (тц Княжий двор) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Павловская Слобода |
|
Бариста (тц Рига Молл) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 75 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста - официант (м.Ольховая) 12 ноября 2024, 12:52 | 46 000 – 55 000 руб. | Ольховая |
|
Бариста - официант (станция Тайнинская) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 60 000 руб. | Королев |
|
Бариста - официант в кафе (ст. Тайнинская) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Мытищи |
|
Бариста - официант редактирование (ТЦ Атлас) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Одинцово |
|
Бариста / Менеджер мини кафетерия 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 70 000 руб. | Филатов луг |
|
Бариста / Официант (Москва Сити) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Выставочная |
|
Бариста / Официант (Мытищи) 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 65 000 руб. | Мытищи |
|
Бариста / официант (ст. Катуар) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Лобня |
|
Бариста / Официант в кафе (г. Зеленоград) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Зеленоград |
|
Бариста / официант в кафе (ТЦ XL станция Тайнинская) 12 ноября 2024, 12:52 | от 60 000 руб. | Мытищи |
|
Бариста / Официант в кофейню 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Ватутинки |
|
Бариста / официант в кофейню (ТЦ Ереван Плаза) 12 ноября 2024, 12:52 | 55 000 – 65 000 руб. | Тульская |
|
Бариста /бармен - официант (м.Сокол) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Сокол |
|
Бариста /Менеджер кафетерия (м.Кутузовская) 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 70 000 руб. | Кутузовская |
|
Бариста в кафетерий 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста в кафетерий (Лапино) 11 декабря 2024, 08:40 | 100 000 – 130 000 руб. | Одинцово |
|
Бариста в кафетерий (м.Раменки) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Раменки |
|
Бариста в кофейню (г.Звенигород) 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Звенигород |
|
Бариста в кофейню (г.Истра) 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Истра |
|
Бариста в кофейню (дер.Бородино) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Мытищи |
|
Бариста в ночь (Нахабино) 12 ноября 2024, 12:52 | 45 000 – 60 000 руб. | Нахабино |
|
Бариста официант 12 ноября 2024, 12:52 | от 40 000 руб. | Нахабино |
|
Бариста официант (г.Химки) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Химки |
|
Бариста официант (Красногорск) 12 ноября 2024, 12:52 | от 80 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста официант (Нахабино) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Нахабино |
|
Бариста официант (станция Катуар) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Лобня |
|
Бариста официант (станция Катуар) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Лобня |
|
Бариста официант в кафе 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Лобня |
|
Бариста официант в кафетерий 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Тропарево |
|
Бариста Официант в кафетерий (ТЦ XL) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Мытищи |
|
Бариста продавец в кафе 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 70 000 руб. | Проспект Мира |
|
Бариста- официант ТЦ Рига Молл 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста-кассир (м.Белорусская) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 55 000 руб. | Белорусская |
|
Бариста-кассир (м.Октябрьская) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 45 000 руб. | Октябрьская |
|
Бариста-кассир (м.Смоленская) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Смоленская |
|
Бариста-кассир (Южное Бутово) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 45 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Бариста-менеджер в кофейню 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 70 000 руб. | Новокузнецкая |
|
Бариста-официант (г.Красногорск) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста-официант (г.Химки) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Химки |
|
Бариста-официант (график на выбор) 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 70 000 руб. | Нахабино |
|
Бариста-официант (Лобня) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Лобня |
|
Бариста-официант (м.Рассказовка) 12 ноября 2024, 12:52 | от 60 000 руб. | Рассказовка |
|
Бариста/ Официант (Красногорска) 12 ноября 2024, 12:52 | 45 000 – 60 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста/ Официант в кофейню 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Некрасовский |
|
Бариста/ Официант в кофейню 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Некрасовский |
|
Бариста/Бармен (м.Беломорская) 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 55 000 руб. | Беломорская |
|
Бариста/Бармен-официант (г.Воскресенск) 11 декабря 2024, 08:40 | 55 000 – 70 000 руб. | Воскресенск |
|
Бариста/официант в кофейню (ТЦ XL) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Мытищи |
|
Бармен 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 55 000 руб. | Лобня |
|
Бармен 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 55 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Бармен (г.Химки) 12 ноября 2024, 12:52 | от 55 000 руб. | Химки |
|
Бармен (д.Лапино) 11 декабря 2024, 08:40 | 100 000 – 130 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен (м.Октябрьская) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 45 000 руб. | Октябрьская |
|
Бармен (Ховрино) 12 ноября 2024, 12:52 | от 50 000 руб. | Ховрино |
|
Бармен - кассир 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 55 000 руб. | Нахабино |
|
Бармен - официант (ТЦ Внуково Аутлет) 12 ноября 2024, 12:52 | 55 000 – 60 000 руб. | Московский |
|
Бармен - официант в кафетерий (г.Королев) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 50 000 руб. | Королев |
|
Бармен / Бариста (г. Одинцово) 12 ноября 2024, 12:52 | от 43 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен / Бариста (Новоивановское) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 70 000 руб. | Новоивановское |
|
Бармен / Бариста (ТЦ Новая Рига outlet village) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен / Бариста (ТЦ Новая Рига outlet village) 12 ноября 2024, 12:52 | 45 000 – 70 000 руб. | Строгино |
|
Бармен / Бариста (ТЦ Новая Рига outlet village) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Нахабино |
|
Бармен / Бариста (Химки) 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 50 000 руб. | Химки |
|
Бармен / Бариста - официант (ТЦ Дрим Хаус) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Барвиха |
|
Бармен / Бариста /Официант (ТЦ ХL) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Мытищи |
|
Бармен / Бариста в кафетерий (г.Красногорск) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 45 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен / Официант в ресторан (Лапино) 12 ноября 2024, 12:52 | 70 000 – 80 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен в кафе 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Смоленская |
|
Бармен в кафе 12 ноября 2024, 12:52 | от 50 000 руб. | Химки |
|
Бармен в кафе (г.Химки) 12 ноября 2024, 12:52 | от 50 000 руб. | Химки |
|
Бармен в кафетерий 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Химки |
|
Бармен, официант (ТЦ Новая Рига Outlet Village) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Нахабино |
|
Бармен, официант, бариста 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 55 000 руб. | Рассказовка |
|
Бармен- официант (м.Бунинская Аллея) 12 ноября 2024, 12:52 | 46 000 – 55 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Бармен- официант (Мытищи) 12 ноября 2024, 12:52 | от 60 000 руб. | Мытищи |
|
Бармен-бариста в ночь 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Тропарево |
|
Бармен-бариста в ночь (м.Строгино) 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Строгино |
|
Бармен-кассир 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 60 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен-кассир (г.Истра) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Истра |
|
Бармен-кассир (г.Нахабино) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Нахабино |
|
Бармен-кассир (м.Крылатское) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 50 000 руб. | Крылатское |
|
Бармен-кассир (ул.Арбат) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Смоленская |
|
Бармен-официант 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Барвиха |
|
Бармен-официант 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Зеленоград |
|
Бармен-официант 6 декабря 2024, 09:46 | 45 000 – 50 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен-официант 12 ноября 2024, 12:52 | 35 000 – 55 000 руб. | Беговая |
|
Бармен-официант 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Медведково |
|
Бармен-официант 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Новоивановское |
|
Бармен-официант (1905г) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Улица 1905 года |
|
Бармен-официант (Аутлет Внуково) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Московский |
|
Бармен-официант (Аутлет Новая Рига) 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Молодежная |
|
Бармен-официант (Аутлет Новая Рига) 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Строгино |
|
Бармен-официант (Барвиха) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Барвиха |
|
Бармен-официант (г. Звенигород) 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Звенигород |
|
Бармен-официант (г. Королев) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Королев |
|
Бармен-официант (г. Красногорск) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен-официант (г.Звенигород) 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Звенигород |
|
Бармен-официант (г.Истра) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Истра |
|
Бармен-официант (г.Истра) 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Истра |
|
Бармен-официант (г.Красногорск) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен-официант (Горки-2) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Горки-2 |
|
Бармен-официант (Горки-2) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Горки-2 |
|
Бармен-официант (Горки-2) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Горки-2 |
|
Бармен-официант (д.Лапино) 11 декабря 2024, 08:40 | 100 000 – 130 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен-официант (дер.Покровское) 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Звенигород |
|
Бармен-официант (Зеленоград) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Зеленоград |
|
Бармен-официант (Лапино) 11 декабря 2024, 08:40 | 100 000 – 130 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен-официант (Лобня) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Лобня |
|
Бармен-официант (м. Цветной Бульвар) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Цветной бульвар |
|
Бармен-официант (м.Аэропорт) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Речной вокзал |
|
Бармен-официант (м.Бунинская Аллея) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Бармен-официант (м.ВДНХ) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | ВДНХ |
|
Бармен-официант (м.Водный стадион) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Водный стадион |
|
Бармен-официант (м.Кунцевская) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Кунцевская |
|
Бармен-официант (м.Новые Черемушки) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 75 000 руб. | Новые Черемушки |
|
Бармен-официант (м.Рассказовка) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 50 000 руб. | Рассказовка |
|
Бармен-официант (м.Сокол) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Сокол |
|
Бармен-Официант (Москва) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Полежаевская |
|
Бармен-официант (ночная смена) 12 ноября 2024, 12:52 | от 45 000 руб. | Выставочная |
|
Бармен-официант (Одинцово, тц Атлас) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен-официант (п. Московский) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Московский |
|
Бармен-официант (платформа Катуар) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Лобня |
|
Бармен-официант (пос. Сосенки) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Коммунарка |
|
Бармен-официант (Светлые Горы) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен-официант (Селятино) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Селятино |
|
Бармен-официант (ТЦ Аутлет Новая Рига) 12 ноября 2024, 12:52 | 45 000 – 60 000 руб. | Нахабино |
|
Бармен-официант (тц Аутлет Новая Рига) 11 декабря 2024, 08:40 | 65 000 – 80 000 руб. | Нахабино |
|
Бармен-официант (ТЦ Каштановая роща) 12 ноября 2024, 12:52 | от 40 000 руб. | Лобня |
|
Бармен-официант (тц Княжий двор) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Павловская Слобода |
|
Бармен-официант (ТЦ Рига Молл) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен-официант (Химки) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Химки |
|
Бармен-официант / Бариста 12 ноября 2024, 12:52 | 43 000 – 60 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен-Официант в кафетерий (м.Деловой центр) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Деловой центр |
|
Бармен-официант-бариста (платформа Катуар тц Каштановая Роща) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Лобня |
|
Бармен-официант-бариста (ТЦ Княжий двор) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Павловская Слобода |
|
Бармен/ Бариста -официант (Внуково) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Внуково |
|
Бармен/Бариста (г. Красногорск) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен/Бариста (г.Истра) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Истра |
|
Бармен/Бариста (г.Лобня) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Лобня |
|
Бармен/Бариста (г.Мытищи) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Мытищи |
|
Бармен/Бариста (г.Химки) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 45 000 руб. | Химки |
|
Бармен/Бариста (м. Новые черемушки) 12 ноября 2024, 12:52 | от 38 000 руб. | Новые Черемушки |
|
Бармен/Бариста (м.Беломорская) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Беломорская |
|
Бармен/Бариста (м.Бунинская Аллея) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Бармен/Бариста (м.Водный стадион) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Водный стадион |
|
Бармен/Бариста (м.Водный стадион) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Водный стадион |
|
Бармен/Бариста (м.Киевская) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 50 000 руб. | Киевская |
|
Бармен/Бариста (м.Крылатское) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Крылатское |
|
Бармен/Бариста (м.Октябрьское поле) 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 55 000 руб. | Октябрьское поле |
|
Бармен/Бариста (м.Проспект Вернадского) 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 55 000 руб. | Проспект Вернадского |
|
Бармен/Бариста (м.Сокольники) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 50 000 руб. | Сокольники |
|
Бармен/Бариста (м.Тропарево) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Тропарево |
|
Бармен/Бариста (м.Тульская) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Тульская |
|
Бармен/Бариста (Москва) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 50 000 руб. | Тульская |
|
Бармен/Бариста (платформа Катуар) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Лобня |
|
Бармен/Бариста (платформа Тайнинская) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Мытищи |
|
Бармен/Бариста (пос. Московский) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Московский |
|
Бармен/Бариста (ТЦ Аутлет Новая Рига) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Звенигород |
|
Бармен/Бариста - официант (м.Саларьево) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Саларьево |
|
Бармен/Бариста в кафетерий (м.Крылатское) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Крылатское |
|
Бармен/Бариста в кофейню (рп Заречье) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Заречье |
|
Бармен/официант (г.Москва) 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 55 000 руб. | Полежаевская |
|
Ведущий повар (м. Бунинская аллея) 12 ноября 2024, 12:52 | от 45 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Ведущий повар (м.Бунинская Аллея) 12 ноября 2024, 12:52 | от 45 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Ведущий повар ресторанной службы (дер. Лапино) 11 декабря 2024, 08:40 | от 75 000 руб. | Одинцово |
|
Выкладка товаров / без кассы / Продавец 6 декабря 2024, 09:46 | от 66 000 руб. | Цветной бульвар |
|
Грузчик 12 ноября 2024, 12:52 | от 42 600 руб. | Саларьево |
|
Грузчик 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 80 000 руб. | Текстильщики |
|
Грузчик 12 ноября 2024, 12:52 | от 42 000 руб. | Юго-Западная |
|
Грузчик (м. Волгоградский проспект) 11 декабря 2024, 08:40 | от 80 000 руб. | Волгоградский проспект |
|
Грузчик (м.Юго - Западная) 12 ноября 2024, 12:52 | от 43 000 руб. | Юго-Западная |
|
Грузчик (м.Юго-Западная) 12 ноября 2024, 12:52 | от 42 600 руб. | Юго-Западная |
|
Грузчик (Озерная) 12 ноября 2024, 12:52 | 42 000 – 50 000 руб. | Озерная |
|
Грузчик / Мойщик (м.Фонвизинская) 12 ноября 2024, 12:52 | от 42 000 руб. | Фонвизинская |
|
Грузчик / Разнорабочий 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Тимирязевская |
|
Грузчик / сборщик сырья 12 ноября 2024, 12:52 | от 46 000 руб. | Коммунар |
|
Грузчик на пищевое производство 3 декабря 2024, 12:18 | от 52 500 руб. | Фонвизинская |
|
Грузчик на производство по упаковке кофе 3 декабря 2024, 12:20 | от 58 500 руб. | Озерная |
|
Грузчик/Работник склада 12 ноября 2024, 12:52 | 42 000 – 50 000 руб. | Юго-Западная |
|
Заготовщик /повар мясного цеха 12 ноября 2024, 12:52 | 62 000 – 75 000 руб. | Фонвизинская |
|
Кавист / Консультант по алкоголю 12 ноября 2024, 12:52 | 70 000 – 95 000 руб. | Речной вокзал |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 42 000 руб. | Красногорск |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 50 000 руб. | Авиамоторная |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 50 000 руб. | Алексеевская |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 50 000 руб. | Курская |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 50 000 руб. | Парк Культуры |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 53 000 руб. | Проспект Вернадского |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 50 000 руб. | Рассказовка |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 50 000 руб. | Таганская |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 50 000 руб. | Тропарево |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 50 000 руб. | Трубная |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 50 000 руб. | Цветной бульвар |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 50 000 руб. | ЦСКА |
|
Кассир 6 декабря 2024, 09:46 | от 50 000 руб. | Юго-Западная |
|
Кассир (ночная смена) 6 декабря 2024, 09:46 | от 54 400 руб. | Одинцово |
|
Кассир (Одинцово) 11 декабря 2024, 11:31 | от 52 000 руб. | Одинцово |
|
Кассир в супермаркет 11 декабря 2024, 11:31 | от 57 000 руб. | Красногорск |
|
Кассир супермаркета 11 декабря 2024, 11:31 | от 52 000 руб. | Одинцово |
|
Кассир универсама 16 августа 2024, 15:13 | от 48 000 руб. | Воскресенск |
|
Кассир-продавец 6 декабря 2024, 09:46 | от 64 000 руб. | Ольховая |
|
Кладовщик 12 ноября 2024, 12:52 | 45 000 – 75 000 руб. | Озерная |
|
Кладовщик (г.Красногорск) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Кладовщик (Глебовский) 11 декабря 2024, 08:40 | 80 000 – 120 000 руб. | Глебовский |
|
Кладовщик (Зеленоград) 11 декабря 2024, 08:40 | 80 000 – 120 000 руб. | Зеленоград |
|
Кладовщик (м. Озерная) 11 декабря 2024, 08:40 | 80 000 – 120 000 руб. | Озерная |
|
Кладовщик (м. Парк Победы) 11 декабря 2024, 08:40 | 60 000 – 70 000 руб. | Истра |
|
Кладовщик (м.Волгоградский проспект) 11 декабря 2024, 08:40 | 45 000 – 55 000 руб. | Волгоградский проспект |
|
Кладовщик (м.Фонвизинская) 12 ноября 2024, 12:52 | 49 000 – 65 000 руб. | Фонвизинская |
|
Кладовщик (м.Фонвизинская) 11 декабря 2024, 08:40 | 48 000 – 55 000 руб. | Фонвизинская |
|
Кладовщик (Нахабино) 11 декабря 2024, 08:40 | 80 000 – 120 000 руб. | Нахабино |
|
Кладовщик (Ушаково) 11 декабря 2024, 08:40 | 80 000 – 120 000 руб. | Истра |
|
Кладовщик - комлпектовщик (м. Озерная) 11 декабря 2024, 08:40 | 80 000 – 120 000 руб. | Озерная |
|
Кладовщик - комплектовщик на склад готовой продукции 11 декабря 2024, 08:40 | 80 000 – 120 000 руб. | Фонвизинская |
|
Кладовщик зоны экспедиции 12 ноября 2024, 12:52 | от 46 000 руб. | Колпино |
|
Кладовщик на центральный склад 12 ноября 2024, 12:52 | от 86 000 руб. | Истра |
|
Кладовщик-комплектовщик 11 декабря 2024, 08:40 | 80 000 – 120 000 руб. | Кунцевская |
|
Кладовщик-комплектовщик 11 декабря 2024, 08:40 | 80 000 – 120 000 руб. | Теплый стан |
|
Кладовщик-комплектовщик 11 декабря 2024, 08:40 | 80 000 – 130 000 руб. | Юго-Западная |
|
Кладовщик-комплектовщик (м.Кузьминки) 11 декабря 2024, 08:40 | 45 000 – 55 000 руб. | Кузьминки |
|
Кладовщик-комплектовщик (м.Кунцевская) 11 декабря 2024, 08:40 | 80 000 – 120 000 руб. | Кунцевская |
|
Кладовщик-комплектощик (мцд Рабочий Поселок) 11 декабря 2024, 08:40 | 80 000 – 120 000 руб. | Кунцевская |
|
Кондитер (м. Волгорадский проспект) 12 ноября 2024, 12:52 | 60 000 – 70 000 руб. | Волгоградский проспект |
|
Кондитер (м.Волгоградский проспект) 12 ноября 2024, 12:52 | 60 000 – 75 000 руб. | Волгоградский проспект |
|
Кондитер / Пекарь (ст Отдых) 12 ноября 2024, 12:52 | от 36 000 руб. | Жуковский |
|
