Вакансии компании ( 500 ) |
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 1 апреля 2025, 09:25 | 65 000 – 78 800 руб. | Балашиха |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 65 000 – 78 800 руб. | Ивантеевка |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 1 апреля 2025, 15:14 | 65 000 – 78 800 руб. | Кашира |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 28 марта 2025, 14:15 | 65 000 – 78 800 руб. | Коломна |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 1 апреля 2025, 10:43 | 65 000 – 78 800 руб. | Королев |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 65 000 – 78 800 руб. | Красногорск |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 65 000 – 78 800 руб. | Люберцы |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 65 000 – 78 800 руб. | Мытищи |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 65 000 – 78 800 руб. | Одинцово |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 65 000 – 78 800 руб. | Пушкино |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 65 000 – 78 800 руб. | Реутов |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 65 000 – 78 800 руб. | Сергиев Посад |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 65 000 – 78 800 руб. | Солнечногорск |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 65 000 – 78 800 руб. | Ступино |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 32 800 – 40 160 руб. | Андреевка |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 33 000 – 40 400 руб. | Апрелевка |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 28 900 – 35 480 руб. | Воскресенск |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 31 200 – 38 240 руб. | Горки-10 |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 38 000 – 46 400 руб. | Дмитров |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 36 300 – 44 360 руб. | Долгопрудный |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 41 700 – 50 840 руб. | Долгопрудный |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 1 апреля 2025, 10:13 | 36 300 – 44 360 руб. | Домодедово |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 38 000 – 46 400 руб. | Дубна |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 1 апреля 2025, 15:08 | 36 300 – 44 360 руб. | Железнодорожный |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 33 000 – 40 400 руб. | Жуковский |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 38 100 – 46 520 руб. | Звенигород |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 33 000 – 40 400 руб. | Икша |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 33 000 – 40 400 руб. | Некрасовский |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 28 900 – 35 480 руб. | Орехово-Зуево |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 41 700 – 50 840 руб. | Реутов |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 28 марта 2025, 17:19 | 28 900 – 35 480 руб. | Серпухов |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 29 000 – 35 600 руб. | Балашиха |
|
Администратор 1 апреля 2025, 10:32 | 29 000 – 35 600 руб. | Видное |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 29 000 – 35 600 руб. | Дмитров |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 29 000 – 35 600 руб. | Долгопрудный |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 29 000 – 35 600 руб. | Дубна |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 29 000 – 35 600 руб. | Истра |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Королев |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 29 000 – 35 600 руб. | Королев |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 29 000 – 35 600 руб. | Красногорск |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 29 000 – 35 600 руб. | Люберцы |
|
Администратор 25 марта 2025, 08:53 | 33 500 – 36 600 руб. | Авиамоторная |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Авиамоторная |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Авиамоторная |
|
Администратор 6 декабря 2024, 10:15 | 33 500 – 36 600 руб. | Бабушкинская |
|
Администратор 19 марта 2025, 14:03 | 30 500 – 39 650 руб. | Багратионовская |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Бауманская |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Белокаменная |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Бульвар Рокоссовского |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Комсомольская |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Площадь Ильича |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Преображенская площадь |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Семеновская |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Сокольники |
|
Администратор 25 марта 2025, 08:53 | 33 500 – 36 600 руб. | Улица Горчакова |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Черкизовская |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Щелковская |
|
Администратор 1 апреля 2025, 09:18 | 33 500 – 40 000 руб. | Щелковская |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 29 000 – 35 600 руб. | Мытищи |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 29 000 – 35 600 руб. | Подольск |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 26 500 – 32 600 руб. | Реутов |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 29 000 – 35 600 руб. | Химки |
|
Администратор 28 марта 2025, 17:19 | 29 000 – 35 600 руб. | Щелково |
|
Администратор (г Балашиха, ул Фадеева, дом 4А) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Балашиха |
|
Администратор (г Дмитров, ул Почтовая, дом 4А) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Дмитров |
|
Администратор (г Долгопрудный, ул Дирижабельная, дом 13) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Долгопрудный |
|
Администратор (г Дубна, пр-кт Боголюбова, дом 35) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Дубна |
|
Администратор (г Дубна, ул Тверская, дом 9) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Дубна |
|
Администратор (г Истра, ул Ленина, дом 75) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Истра |
|
Администратор (г Лобня, ул Циолковского, дом 13А) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Лобня |
|
Администратор (г Люберцы, пр-кт Октябрьский, дом 91/97) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Люберцы |
|
Администратор (г Люберцы, ул Воинов-Интернационалистов, дом 10) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Люберцы |
|
Администратор (г Одинцово, ул Комсомольская, дом 4) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Одинцово |
|
Администратор (г Подольск, пр-кт Ленина, дом 109/61) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Подольск |
|
Администратор (г Подольск, ул Ленинградская, дом 18) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Подольск |
|
Администратор (г Реутов, ш Носовихинское, дом 45) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Реутов |
|
Администратор (г Химки, мкр ИКЕА, к. 2) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Химки |
|
Администратор (г Химки, ул 9 Мая, дом 18Б) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Химки |
|
Администратор (г Химки, ул Московская, дом 18) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Химки |
|
Администратор (г. Балашиха, ул. Солнечная, д.2) 25 марта 2025, 14:47 | от 29 000 руб. | Балашиха |
|
Администратор (г. Мытищи, Юбилейная 27) 1 апреля 2025, 09:07 | 29 000 – 34 000 руб. | Мытищи |
|
Администратор зала в почтовое отделение 1 апреля 2025, 09:33 | 30 500 – 33 550 руб. | Беговая |
|
Ведущий инженер - электрик 31 марта 2025, 08:40 | 74 000 – 85 000 руб. | Подольск |
|
Ведущий специалист 14 марта 2025, 12:53 | 30 000 – 35 000 руб. | Домодедово |
|
Ведущий специалист по пожарной безопасности 31 марта 2025, 08:40 | 52 000 – 58 000 руб. | Подольск |
|
Водитель - Экспедитор 26 февраля 2025, 09:39 | 110 000 – 180 000 руб. | Лианозово |
|
Водитель - Экспедитор 26 февраля 2025, 09:39 | 110 000 – 180 000 руб. | Подольск |
|
Водитель категории BC на автомобиль компании 31 января 2025, 10:12 | 47 000 – 65 000 руб. | Ивантеевка |
|
Водитель категории BС 28 ноября 2024, 17:16 | 117 000 – 165 000 руб. | Аэропорт Внуково |
|
Водитель категории BС 28 ноября 2024, 17:12 | 117 000 – 165 000 руб. | Лианозово |
|
Водитель категории В 28 ноября 2024, 17:48 | 57 000 – 64 000 руб. | Ивантеевка |
|
Водитель категории В 3 декабря 2024, 15:10 | 57 000 – 64 000 руб. | Ивантеевка |
|
Водитель категории В 27 ноября 2024, 16:16 | 57 000 – 64 000 руб. | Люберцы |
|
Водитель категории В 3 декабря 2024, 14:59 | 57 000 – 64 000 руб. | Люберцы |
|
Водитель категории В 28 ноября 2024, 17:46 | 57 000 – 64 000 руб. | Подольск |
|
Водитель категории В 3 декабря 2024, 15:00 | 57 000 – 64 000 руб. | Подольск |
|
Водитель категории В (г. Сатка) 25 марта 2025, 11:58 | 36 800 – 42 300 руб. | Сатка |
|
Водитель категории В и С 31 марта 2025, 14:01 | 47 000 – 64 000 руб. | Балашиха |
|
Водитель категории В и С 31 марта 2025, 14:05 | 47 000 – 64 000 руб. | Дмитров |
|
Водитель категории В и С 3 декабря 2024, 14:57 | 57 000 – 64 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель категории В и С 13 декабря 2024, 15:27 | 47 000 – 64 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель категории В и С 3 декабря 2024, 14:50 | 57 000 – 64 000 руб. | Серпухов |
|
Водитель категории ВС на автомобиль компании 31 января 2025, 11:51 | 47 000 – 79 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель погрузчика 1 апреля 2025, 12:17 | 100 000 – 115 000 руб. | Апрелевка |
|
Водитель погрузчика 1 апреля 2025, 12:17 | 100 000 – 115 000 руб. | Апрелевка |
|
Водитель погрузчика 1 апреля 2025, 12:17 | 100 000 – 115 000 руб. | Большие Вяземы |
|
Водитель погрузчика 1 апреля 2025, 12:17 | 100 000 – 115 000 руб. | Внуково |
|
Водитель погрузчика 1 апреля 2025, 12:17 | 100 000 – 115 000 руб. | Голицыно |
|
Водитель погрузчика 27 ноября 2024, 11:39 | 74 000 – 85 000 руб. | Климовск |
|
Водитель погрузчика 1 апреля 2025, 12:17 | 100 000 – 115 000 руб. | Кокошкино |
|
Водитель погрузчика 1 апреля 2025, 12:17 | 100 000 – 115 000 руб. | Лесной городок |
|
Водитель погрузчика 1 апреля 2025, 12:17 | 100 000 – 115 000 руб. | Марушкино |
|
Водитель погрузчика 2 декабря 2024, 14:37 | 60 900 – 79 310 руб. | Мытищи |
|
Водитель погрузчика 1 апреля 2025, 12:17 | 100 000 – 115 000 руб. | Наро-Фоминск |
|
Водитель погрузчика 16 января 2025, 14:25 | 74 000 – 85 000 руб. | Подольск |
|
Водитель погрузчика 16 января 2025, 16:15 | 74 000 – 85 000 руб. | Подольск |
|
Водитель погрузчика 27 ноября 2024, 11:40 | 74 000 – 85 000 руб. | Протвино |
|
Водитель погрузчика 1 апреля 2025, 12:17 | 100 000 – 115 000 руб. | Селятино |
|
Водитель погрузчика 31 марта 2025, 08:40 | 74 000 – 85 000 руб. | Серпухов |
|
Водитель погрузчика 27 ноября 2024, 11:37 | 74 000 – 85 000 руб. | Серпухов |
|
Водитель погрузчика 4 декабря 2024, 10:17 | 74 000 – 85 000 руб. | Серпухов |
|
Водитель погрузчика 31 марта 2025, 08:40 | 74 000 – 85 000 руб. | Чехов |
|
Водитель погрузчика 27 ноября 2024, 11:38 | 74 000 – 85 000 руб. | Чехов |
|
Водитель погрузчика 1 апреля 2025, 12:17 | 100 000 – 115 000 руб. | Яковлевское |
|
Водитель-курьер 3 декабря 2024, 16:28 | 83 000 – 95 000 руб. | Видное |
|
Водитель-курьер 10 декабря 2024, 09:39 | 129 400 – 164 400 руб. | Перово |
|
Водитель-курьер 3 декабря 2024, 16:25 | 83 000 – 95 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель-курьер 13 февраля 2025, 13:07 | 83 600 – 94 600 руб. | Мытищи |
|
Водитель-курьер 3 декабря 2024, 16:29 | 83 000 – 95 000 руб. | Ступино |
|
Водитель-курьер 3 декабря 2024, 16:27 | 83 000 – 95 000 руб. | Щелково |
|
Водитель-курьер 13 февраля 2025, 13:06 | 83 600 – 94 600 руб. | Щелково |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:08 | 57 000 – 64 000 руб. | Люберцы |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:13 | 57 000 – 75 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:11 | 57 000 – 64 000 руб. | Одинцово |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:16 | 57 000 – 64 000 руб. | Подольск |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:15 | 57 000 – 64 000 руб. | Пушкино |
|
Грузчик 14 марта 2025, 12:53 | 45 000 – 49 000 руб. | Домодедово |
|
Грузчик 2 декабря 2024, 12:51 | 50 700 – 67 700 руб. | Павелецкая |
|
Диспетчер 14 марта 2025, 12:53 | 40 000 – 48 800 руб. | Домодедово |
|
Заместитель начальника отделения почтовой связи 27 ноября 2024, 14:26 | 68 400 – 85 200 руб. | Бутырская |
|
Заместитель начальника отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 41 900 – 50 280 руб. | Орехово-Зуево |
|
Заместитель начальника отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 300 – 67 500 руб. | Реутов |
|
Заместитель начальника отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 46 200 – 55 400 руб. | Ступино |
|
Заместитель начальника почтового отделения 19 февраля 2025, 08:41 | 68 400 – 85 200 руб. | Бауманская |
|
Менеджер по продаже банковских продуктов 28 марта 2025, 23:01 | 65 000 – 100 000 руб. | Домодедово |
|
Менеджер по продаже банковских продуктов 28 марта 2025, 22:42 | 65 000 – 100 000 руб. | Кашира |
|
Мобильный оператор 1 апреля 2025, 13:25 | 65 000 – 80 000 руб. | Клин |
|
Мобильный оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 08:53 | 72 000 – 86 500 руб. | Верхние котлы |
|
Мобильный оператор по работе с клиентами 6 декабря 2024, 10:15 | 69 200 – 93 200 руб. | Проспект Мира |
|
Мобильный почтальон 1 апреля 2025, 09:52 | 48 000 – 55 000 руб. | Дубна |
|
Мобильный почтальон 7 февраля 2025, 09:49 | 48 000 – 57 600 руб. | Кашира |
|
Мобильный почтальон 1 апреля 2025, 13:26 | 48 000 – 54 000 руб. | Клин |
|
Мобильный почтальон 1 апреля 2025, 09:52 | 48 000 – 54 000 руб. | Солнечногорск |
|
Мобильный почтальон 1 апреля 2025, 09:52 | 48 000 – 54 000 руб. | Химки |
|
Начало карьеры (менеджер) 12 ноября 2024, 11:23 | 52 000 руб. | Челябинск |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 62 600 – 75 100 руб. | Балашиха |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 54 400 – 65 380 руб. | Балашиха |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 54 400 – 65 200 руб. | Балашиха |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 300 – 67 500 руб. | Балашиха |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 54 400 – 65 200 руб. | Балашиха |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 54 400 – 65 200 руб. | Балашиха |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 февраля 2025, 13:10 | от 40 000 руб. | Вышний Волочек |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | от 49 400 руб. | Имени Воровского |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 900 – 73 900 руб. | Куровское |
|
Начальник отделения почтовой связи 19 февраля 2025, 08:41 | 76 200 – 110 400 руб. | Бауманская |
|
Начальник отделения почтовой связи 27 ноября 2024, 14:24 | 76 200 – 110 400 руб. | Бутырская |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 49 400 – 59 200 руб. | Ногинск |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 49 800 – 59 760 руб. | Орехово-Зуево |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 900 – 73 900 руб. | Павловский Посад |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 62 600 – 75 100 руб. | Реутов |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 62 600 – 75 100 руб. | Реутов |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 72 000 – 86 400 руб. | Реутов |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 900 – 73 900 руб. | Старая Купавна |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 41 600 – 49 900 руб. | Ступино |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 900 – 67 200 руб. | Ступино |
|
Начальник отделения почтовой связи 26 марта 2025, 06:01 | 30 000 – 35 000 руб. | Трехгорный |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | от 65 000 руб. | Черноголовка |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 64 500 – 77 400 руб. | Черноголовка |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 49 400 – 59 200 руб. | Электросталь |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 44 900 – 53 800 руб. | Электросталь |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 49 400 – 59 200 руб. | Электросталь |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 900 – 73 900 руб. | Электросталь |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 43 300 – 51 900 руб. | Электроугли |
|
Начальник отделения почтовой связи (Авсюнино) 25 марта 2025, 14:47 | 19 650 – 23 580 руб. | Орехово-Зуево |
|
Начальник отделения почтовой связи (Московская область, Шатурский район, Центральная усадьба совхоза 25 марта 2025, 14:47 | 39 300 – 47 160 руб. | Шатура |
|
Начальник отделения почтовой связи (п.Горняк) 25 февраля 2025, 13:12 | до 51 000 руб. | Осташков |
|
Начальник отделения почтовой связи (Павлово-посадский район, д. Ефимово, 60) 25 марта 2025, 14:47 | 19 650 – 23 580 руб. | Павловский Посад |
|
Начальник отделения почтовой связи (Павлово-посадский район, село Рахманово, 129) 25 марта 2025, 14:47 | 39 300 – 47 160 руб. | Павловский Посад |
|
Начальник отделения почтовой связи в г. Верхнеуральск 26 марта 2025, 14:48 | 33 000 – 38 000 руб. | Верхнеуральск |
|
Начальник отделения почтовой связи в г. Озерск 26 марта 2025, 14:48 | 33 000 – 38 000 руб. | Озерск |
|
Начальник почтового вагона 5 декабря 2024, 14:31 | 68 000 – 88 500 руб. | Авиамоторная |
|
Начальник почтового вагона 5 декабря 2024, 14:50 | 40 000 – 76 000 руб. | Павелецкая |
|
Начальник почтового отделения (г Видное, ул Школьная, д. 21) 1 апреля 2025, 09:07 | 72 000 – 87 200 руб. | Видное |
|
Начальник почтового отделения (г Видное, ул Школьная, дом 21) 1 апреля 2025, 09:07 | 72 000 – 87 100 руб. | Видное |
|
Начальник почтового отделения (г Дубна, ул Молодежная, д. 1А) 1 апреля 2025, 09:07 | 68 300 – 82 700 руб. | Дубна |
|
Начальник почтового отделения (г Наро-Фоминск, рп Калининец, д. 11) 1 апреля 2025, 09:07 | 49 400 – 60 000 руб. | Калининец |
|
Начальник почтового отделения (г Ногинск, проезд Рузинский, д. 4) 1 апреля 2025, 09:07 | 49 400 – 60 000 руб. | Ногинск |
|
Начальник почтового отделения (г Пушкино, мкр Серебрянка, дом 58) 1 апреля 2025, 09:07 | 62 600 – 75 900 руб. | Пушкино |
|
Начальник почтового отделения (г Раменское, ул Десантная, д. 18) 1 апреля 2025, 09:07 | 56 900 – 69 000 руб. | Раменское |
|
Начальник почтового отделения (г Реутов, ул Советская, д. 24) 1 апреля 2025, 09:07 | 62 600 – 75 900 руб. | Реутов |
|
Начальник почтового отделения (г Солнечногорск, ул Красная, дом 176) 1 апреля 2025, 09:07 | 59 400 – 72 000 руб. | Солнечногорск |
|
Начальник почтового отделения (г Старая Купавна, проезд Школьный, дом 4 литера А) 1 апреля 2025, 09:07 | 56 900 – 69 000 руб. | Старая Купавна |
|
Начальник почтового отделения (г Черноголовка, ул Центральная, д. 8) 1 апреля 2025, 09:07 | 64 500 – 78 200 руб. | Черноголовка |
|
Начальник почтового отделения (г Чехов, пгт Троицкое, дом 7) 1 апреля 2025, 09:07 | 39 300 – 47 900 руб. | Чехов |
|
Начальник почтового отделения (г Чехов, ул Гагарина, дом 31) 1 апреля 2025, 09:07 | 49 000 – 59 600 руб. | Чехов |
|
Начальник почтового отделения (г Электроугли, ул Советская, д. 9) 1 апреля 2025, 09:07 | 56 900 – 69 000 руб. | Электроугли |
|
Начальник смены 13 февраля 2025, 13:07 | 59 500 – 101 000 руб. | Проспект Вернадского |
|
Ночной оператор в отделение почтовой связи 20 декабря 2024, 09:44 | 40 200 – 45 000 руб. | Бибирево |
|
Ночной оператор в отделение почтовой связи 6 декабря 2024, 10:15 | 40 200 – 45 000 руб. | Марьина роща |
|
Ночной оператор в отделение Почты 6 марта 2025, 10:07 | 40 200 – 43 800 руб. | Марьина роща |
|
Ночной оператор в отделение Почты 6 марта 2025, 10:07 | 40 200 – 43 800 руб. | Сухаревская |
|
Ночной оператор в отделение Почты 6 марта 2025, 10:07 | 40 200 – 43 800 руб. | Чистые пруды |
|
Оператор мобильной группы 1 апреля 2025, 09:18 | 62 900 – 75 500 руб. | Ботанический Сад |
|
Оператор на склад 1 апреля 2025, 12:17 | 67 000 – 76 000 руб. | Внуково |
|
Оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 14:47 | 18 150 – 21 700 руб. | Балашиха |
|
Оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 14:47 | 36 300 – 43 560 руб. | Балашиха |
|
Оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 14:47 | 41 700 – 50 800 руб. | Балашиха |
|
Оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 14:47 | 36 300 – 43 500 руб. | Балашиха |
|
Оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 14:47 | 36 300 – 43 500 руб. | Балашиха |
|
Оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 14:47 | 36 300 – 43 500 руб. | Балашиха |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 41 700 – 50 840 руб. | Балашиха |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 33 000 – 40 400 руб. | Барвиха |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 28 900 – 35 480 руб. | Белоозерский |
|
Оператор по работе с клиентами 1 апреля 2025, 09:07 | 33 000 – 40 400 руб. | Большие Вяземы |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 33 000 – 40 400 руб. | Большие Вяземы |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 36 300 – 44 360 руб. | Бронницы |
|
Оператор по работе с клиентами 1 апреля 2025, 14:06 | 14 400 – 17 300 руб. | Верея |
|
Оператор по работе с клиентами 1 апреля 2025, 09:07 | 16 500 – 20 600 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 1 апреля 2025, 09:07 | 33 000 – 40 400 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 1 апреля 2025, 09:07 | 16 000 – 19 000 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 41 700 – 50 840 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 41 700 – 50 840 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 41 700 – 50 840 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 33 000 – 40 400 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 20 марта 2025, 17:21 | 41 700 – 50 840 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 33 000 – 40 400 руб. | Власиха |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 25 000 – 30 800 руб. | Высоковск |
|
Оператор по работе с клиентами 1 апреля 2025, 14:06 | 31 400 – 37 600 руб. | Горки Ленинские |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 31 400 – 38 480 руб. | Горки Ленинские |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 30 000 – 36 800 руб. | Горки-2 |
|
Оператор по работе с клиентами 1 апреля 2025, 09:07 | 41 700 – 50 800 руб. | Долгопрудный |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 33 000 – 40 400 руб. | Домодедово |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 10:07 | 36 300 – 44 720 руб. | Домодедово |
|
Оператор по работе с клиентами 1 апреля 2025, 09:07 | 38 100 – 46 500 руб. | Дубна |
|
Оператор по работе с клиентами 26 октября 2024, 12:15 | 30 000 – 39 000 руб. | Екатеринбург |
|
Оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 14:47 | 36 300 – 43 500 руб. | Железнодорожный |
|
Оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 14:47 | 36 300 – 43 500 руб. | Железнодорожный |
|
Оператор по работе с клиентами 31 марта 2025, 14:31 | 36 300 – 43 500 руб. | Железнодорожный |
|
Оператор по работе с клиентами 31 марта 2025, 14:39 | 36 300 – 43 500 руб. | Железнодорожный |
|
Оператор по работе с клиентами 1 апреля 2025, 15:13 | 41 700 – 50 840 руб. | Ивантеевка |
|
Оператор по работе с клиентами 1 апреля 2025, 09:07 | 16 000 – 19 000 руб. | Икша |
|
Оператор по работе с клиентами 1 апреля 2025, 09:07 | 33 000 – 39 000 руб. | Ильинский |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 33 000 – 40 400 руб. | Ильинский |
|
Оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 14:47 | 28 500 – 34 200 руб. | Кашира |
|
Оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 14:47 | 16 500 – 20 200 руб. | Кашира |
|
Оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 14:47 | 16 500 – 19 800 руб. | Кашира |
|
Оператор по работе с клиентами 1 апреля 2025, 09:07 | 16 500 – 20 600 руб. | Кашира |
|
Оператор по работе с клиентами 28 марта 2025, 17:19 | 33 000 – 40 400 руб. | Кашира |
|
