Вакансии компании ( 500 ) |
Администратор в ночную смену 3 декабря 2024, 12:50 | от 80 000 руб. | Красногорск |
|
Администратор торгового зала 3 декабря 2024, 12:50 | от 80 400 руб. | Королев |
|
Бариста 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Лобня |
|
Бариста 3 декабря 2024, 12:50 | от 71 700 руб. | Павелецкая |
|
Бариста 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Строгино |
|
Бариста 3 декабря 2024, 12:50 | от 71 700 руб. | Технопарк |
|
Бариста 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Нахабино |
|
Бариста (Аутлет Внуково) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Московский |
|
Бариста (Аутлет Новая Рига) 4 декабря 2024, 13:05 | 75 000 – 100 000 руб. | Звенигород |
|
Бариста (Барвиха) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Барвиха |
|
Бариста (г. Одинцово) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Одинцово |
|
Бариста (г.Зеленоград) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Зеленоград |
|
Бариста (г.Красногорск) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста (Горки-2) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Горки-2 |
|
Бариста (дер.Покровское) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Истра |
|
Бариста (Лапино) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Одинцово |
|
Бариста (м. Молодежная) 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 70 000 руб. | Молодежная |
|
Бариста (м.ВДНХ) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | ВДНХ |
|
Бариста (м.Давыдково) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Давыдково |
|
Бариста (м.Речной вокзал) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Речной вокзал |
|
Бариста (м.Сокольники) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 45 000 руб. | Сокольники |
|
Бариста (Одинцово, тц Атлас) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Одинцово |
|
Бариста (платформа Тайнинская) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Мытищи |
|
Бариста (пос. Светлые горы) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста (пос. Сосенки) 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Ольховая |
|
Бариста (тц Каштановая Роща) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Лобня |
|
Бариста (ТЦ Княжий двор) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Павловская Слобода |
|
Бариста (тц Княжий двор) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Павловская Слобода |
|
Бариста (тц Рига Молл) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 75 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста - официант (м.Ольховая) 12 ноября 2024, 12:52 | 46 000 – 55 000 руб. | Ольховая |
|
Бариста - официант (станция Тайнинская) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 60 000 руб. | Королев |
|
Бариста - официант в кафе (ст. Тайнинская) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Мытищи |
|
Бариста - официант редактирование (ТЦ Атлас) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Одинцово |
|
Бариста / Менеджер мини кафетерия 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 70 000 руб. | Филатов луг |
|
Бариста / Официант (Москва Сити) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Выставочная |
|
Бариста / Официант (Мытищи) 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 65 000 руб. | Мытищи |
|
Бариста / официант (ст. Катуар) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Лобня |
|
Бариста / Официант в кафе (г. Зеленоград) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Зеленоград |
|
Бариста / официант в кафе (ТЦ XL станция Тайнинская) 12 ноября 2024, 12:52 | от 60 000 руб. | Мытищи |
|
Бариста / Официант в кофейню 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Ватутинки |
|
Бариста / официант в кофейню (ТЦ Ереван Плаза) 12 ноября 2024, 12:52 | 55 000 – 65 000 руб. | Тульская |
|
Бариста /бармен - официант (м.Сокол) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Сокол |
|
Бариста /Менеджер кафетерия (м.Кутузовская) 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 70 000 руб. | Кутузовская |
|
Бариста в кафетерий 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста в кафетерий (Лапино) 4 декабря 2024, 13:05 | 100 000 – 130 000 руб. | Одинцово |
|
Бариста в кафетерий (м.Раменки) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Раменки |
|
Бариста в кофейню (г.Звенигород) 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Звенигород |
|
Бариста в кофейню (г.Истра) 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Истра |
|
Бариста в кофейню (дер.Бородино) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Мытищи |
|
Бариста в ночь (Нахабино) 12 ноября 2024, 12:52 | 45 000 – 60 000 руб. | Нахабино |
|
Бариста официант 12 ноября 2024, 12:52 | от 40 000 руб. | Нахабино |
|
Бариста официант (г.Химки) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Химки |
|
Бариста официант (Красногорск) 12 ноября 2024, 12:52 | от 80 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста официант (Нахабино) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Нахабино |
|
Бариста официант (станция Катуар) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Лобня |
|
Бариста официант (станция Катуар) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Лобня |
|
Бариста официант в кафе 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Лобня |
|
Бариста официант в кафетерий 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Тропарево |
|
Бариста Официант в кафетерий (ТЦ XL) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Мытищи |
|
Бариста продавец в кафе 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 70 000 руб. | Проспект Мира |
|
Бариста- официант ТЦ Рига Молл 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста-кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 71 700 руб. | Университет |
|
Бариста-кассир (м.Белорусская) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 55 000 руб. | Белорусская |
|
Бариста-кассир (м.Октябрьская) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 45 000 руб. | Октябрьская |
|
Бариста-кассир (м.Смоленская) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Смоленская |
|
Бариста-кассир (Южное Бутово) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 45 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Бариста-кассир ночь 3/3 3 декабря 2024, 12:50 | от 77 100 руб. | Университет |
|
Бариста-менеджер в кофейню 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 70 000 руб. | Новокузнецкая |
|
Бариста-официант (г.Красногорск) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста-официант (г.Химки) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Химки |
|
Бариста-официант (график на выбор) 12 ноября 2024, 12:52 | 58 000 – 70 000 руб. | Нахабино |
|
Бариста-официант (Лобня) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Лобня |
|
Бариста-официант (м.Рассказовка) 12 ноября 2024, 12:52 | от 60 000 руб. | Рассказовка |
|
Бариста-эксперт 3 декабря 2024, 12:50 | до 79 500 руб. | Парк Победы |
|
Бариста/ Официант (Красногорска) 12 ноября 2024, 12:52 | 45 000 – 60 000 руб. | Красногорск |
|
Бариста/ Официант в кофейню 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Некрасовский |
|
Бариста/ Официант в кофейню 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Некрасовский |
|
Бариста/Бармен (м.Беломорская) 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 55 000 руб. | Беломорская |
|
Бариста/Бармен-официант (г.Воскресенск) 4 декабря 2024, 13:05 | 55 000 – 70 000 руб. | Воскресенск |
|
Бариста/официант в кофейню (ТЦ XL) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Мытищи |
|
Бармен 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 55 000 руб. | Лобня |
|
Бармен 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 55 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Бармен (г.Химки) 12 ноября 2024, 12:52 | от 55 000 руб. | Химки |
|
Бармен (д.Лапино) 4 декабря 2024, 13:05 | 100 000 – 130 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен (м.Октябрьская) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 45 000 руб. | Октябрьская |
|
Бармен (Ховрино) 12 ноября 2024, 12:52 | от 50 000 руб. | Ховрино |
|
Бармен - кассир 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 55 000 руб. | Нахабино |
|
Бармен - официант (ТЦ Внуково Аутлет) 12 ноября 2024, 12:52 | 55 000 – 60 000 руб. | Московский |
|
Бармен - официант в кафетерий (г.Королев) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 50 000 руб. | Королев |
|
Бармен / Бариста (г. Одинцово) 12 ноября 2024, 12:52 | от 43 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен / Бариста (Новоивановское) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 70 000 руб. | Новоивановское |
|
Бармен / Бариста (ТЦ Новая Рига outlet village) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен / Бариста (ТЦ Новая Рига outlet village) 12 ноября 2024, 12:52 | 45 000 – 70 000 руб. | Строгино |
|
Бармен / Бариста (ТЦ Новая Рига outlet village) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Нахабино |
|
Бармен / Бариста (Химки) 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 50 000 руб. | Химки |
|
Бармен / Бариста - официант (ТЦ Дрим Хаус) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Барвиха |
|
Бармен / Бариста /Официант (ТЦ ХL) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Мытищи |
|
Бармен / Бариста в кафетерий (г.Красногорск) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 45 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен / Официант в ресторан (Лапино) 12 ноября 2024, 12:52 | 70 000 – 80 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен в кафе 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Смоленская |
|
Бармен в кафе 12 ноября 2024, 12:52 | от 50 000 руб. | Химки |
|
Бармен в кафе (г.Химки) 12 ноября 2024, 12:52 | от 50 000 руб. | Химки |
|
Бармен в кафетерий 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Химки |
|
Бармен, официант (ТЦ Новая Рига Outlet Village) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Нахабино |
|
Бармен, официант, бариста 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 55 000 руб. | Рассказовка |
|
Бармен- официант (м.Бунинская Аллея) 12 ноября 2024, 12:52 | 46 000 – 55 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Бармен- официант (Мытищи) 12 ноября 2024, 12:52 | от 60 000 руб. | Мытищи |
|
Бармен-бариста в ночь 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Тропарево |
|
Бармен-бариста в ночь (м.Строгино) 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Строгино |
|
Бармен-кассир 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 60 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен-кассир (г.Истра) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Истра |
|
Бармен-кассир (г.Нахабино) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Нахабино |
|
Бармен-кассир (м.Крылатское) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 50 000 руб. | Крылатское |
|
Бармен-кассир (ул.Арбат) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Смоленская |
|
Бармен-официант 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Барвиха |
|
Бармен-официант 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Зеленоград |
|
Бармен-официант 3 декабря 2024, 12:50 | 45 000 – 50 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен-официант 12 ноября 2024, 12:52 | 35 000 – 55 000 руб. | Беговая |
|
Бармен-официант 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Медведково |
|
Бармен-официант 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Новоивановское |
|
Бармен-официант (1905г) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Улица 1905 года |
|
Бармен-официант (Аутлет Внуково) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Московский |
|
Бармен-официант (Аутлет Новая Рига) 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Молодежная |
|
Бармен-официант (Аутлет Новая Рига) 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Строгино |
|
Бармен-официант (Барвиха) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Барвиха |
|
Бармен-официант (г. Звенигород) 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Звенигород |
|
Бармен-официант (г. Королев) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Королев |
|
Бармен-официант (г. Красногорск) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен-официант (г.Звенигород) 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Звенигород |
|
Бармен-официант (г.Истра) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Истра |
|
Бармен-официант (г.Истра) 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Истра |
|
Бармен-официант (г.Красногорск) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен-официант (Горки-2) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Горки-2 |
|
Бармен-официант (Горки-2) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Горки-2 |
|
Бармен-официант (Горки-2) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Горки-2 |
|
Бармен-официант (д.Лапино) 4 декабря 2024, 13:05 | 100 000 – 130 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен-официант (дер.Покровское) 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Звенигород |
|
Бармен-официант (Зеленоград) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Зеленоград |
|
Бармен-официант (Лапино) 4 декабря 2024, 13:05 | 100 000 – 130 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен-официант (Лобня) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Лобня |
|
Бармен-официант (м. Цветной Бульвар) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Цветной бульвар |
|
Бармен-официант (м.Аэропорт) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Речной вокзал |
|
Бармен-официант (м.Бунинская Аллея) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Бармен-официант (м.ВДНХ) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | ВДНХ |
|
Бармен-официант (м.Водный стадион) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Водный стадион |
|
Бармен-официант (м.Кунцевская) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Кунцевская |
|
Бармен-официант (м.Новые Черемушки) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 75 000 руб. | Новые Черемушки |
|
Бармен-официант (м.Рассказовка) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 50 000 руб. | Рассказовка |
|
Бармен-официант (м.Сокол) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Сокол |
|
Бармен-Официант (Москва) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Полежаевская |
|
Бармен-официант (ночная смена) 12 ноября 2024, 12:52 | от 45 000 руб. | Выставочная |
|
Бармен-официант (Одинцово, тц Атлас) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен-официант (п. Московский) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Московский |
|
Бармен-официант (платформа Катуар) 12 ноября 2024, 12:52 | 50 000 – 65 000 руб. | Лобня |
|
Бармен-официант (пос. Сосенки) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Коммунарка |
|
Бармен-официант (Светлые Горы) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен-официант (Селятино) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Селятино |
|
Бармен-официант (ТЦ Аутлет Новая Рига) 12 ноября 2024, 12:52 | 45 000 – 60 000 руб. | Нахабино |
|
Бармен-официант (тц Аутлет Новая Рига) 4 декабря 2024, 13:05 | 65 000 – 80 000 руб. | Нахабино |
|
Бармен-официант (ТЦ Каштановая роща) 12 ноября 2024, 12:52 | от 40 000 руб. | Лобня |
|
Бармен-официант (тц Княжий двор) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Павловская Слобода |
|
Бармен-официант (ТЦ Рига Молл) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен-официант (Химки) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Химки |
|
Бармен-официант / Бариста 12 ноября 2024, 12:52 | 43 000 – 60 000 руб. | Одинцово |
|
Бармен-Официант в кафетерий (м.Деловой центр) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Деловой центр |
|
Бармен-официант-бариста (платформа Катуар тц Каштановая Роща) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Лобня |
|
Бармен-официант-бариста (ТЦ Княжий двор) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Павловская Слобода |
|
Бармен/ Бариста -официант (Внуково) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Внуково |
|
Бармен/Бариста (г. Красногорск) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Бармен/Бариста (г.Истра) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Истра |
|
Бармен/Бариста (г.Лобня) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Лобня |
|
Бармен/Бариста (г.Мытищи) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Мытищи |
|
Бармен/Бариста (г.Химки) 12 ноября 2024, 12:52 | 36 000 – 45 000 руб. | Химки |
|
Бармен/Бариста (м. Новые черемушки) 12 ноября 2024, 12:52 | от 38 000 руб. | Новые Черемушки |
|
Бармен/Бариста (м.Беломорская) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Беломорская |
|
Бармен/Бариста (м.Бунинская Аллея) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Бармен/Бариста (м.Водный стадион) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Водный стадион |
|
Бармен/Бариста (м.Водный стадион) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Водный стадион |
|
Бармен/Бариста (м.Киевская) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 50 000 руб. | Киевская |
|
Бармен/Бариста (м.Крылатское) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Крылатское |
|
Бармен/Бариста (м.Октябрьское поле) 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 55 000 руб. | Октябрьское поле |
|
Бармен/Бариста (м.Проспект Вернадского) 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 55 000 руб. | Проспект Вернадского |
|
Бармен/Бариста (м.Сокольники) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 50 000 руб. | Сокольники |
|
Бармен/Бариста (м.Тропарево) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Тропарево |
|
Бармен/Бариста (м.Тульская) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Тульская |
|
Бармен/Бариста (Москва) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 50 000 руб. | Тульская |
|
Бармен/Бариста (платформа Катуар) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Лобня |
|
Бармен/Бариста (платформа Тайнинская) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Мытищи |
|
Бармен/Бариста (пос. Московский) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Московский |
|
Бармен/Бариста (ТЦ Аутлет Новая Рига) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Звенигород |
|
Бармен/Бариста - официант (м.Саларьево) 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Саларьево |
|
Бармен/Бариста в кафетерий (м.Крылатское) 12 ноября 2024, 12:52 | 40 000 – 55 000 руб. | Крылатское |
|
Бармен/Бариста в кофейню (рп Заречье) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Заречье |
|
Бармен/официант (г.Москва) 12 ноября 2024, 12:52 | 38 000 – 55 000 руб. | Полежаевская |
|
Ведущий повар (м. Бунинская аллея) 12 ноября 2024, 12:52 | от 45 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Ведущий повар (м.Бунинская Аллея) 12 ноября 2024, 12:52 | от 45 000 руб. | Бунинская аллея |
|
Ведущий повар ресторанной службы (дер. Лапино) 4 декабря 2024, 13:05 | от 75 000 руб. | Одинцово |
|
Ветеринарный врач 3 декабря 2024, 12:50 | 41 000 руб. | Мосальск |
|
Выкладка товаров / без кассы / Продавец 3 декабря 2024, 12:50 | от 66 000 руб. | Цветной бульвар |
|
Грузчик 12 ноября 2024, 12:52 | от 42 600 руб. | Саларьево |
|
Грузчик 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 80 000 руб. | Текстильщики |
|
Грузчик 12 ноября 2024, 12:52 | от 42 000 руб. | Юго-Западная |
|
Грузчик (м. Волгоградский проспект) 4 декабря 2024, 13:05 | от 80 000 руб. | Волгоградский проспект |
|
Грузчик (м.Юго - Западная) 12 ноября 2024, 12:52 | от 43 000 руб. | Юго-Западная |
|
Грузчик (м.Юго-Западная) 12 ноября 2024, 12:52 | от 42 600 руб. | Юго-Западная |
|
Грузчик (Озерная) 12 ноября 2024, 12:52 | 42 000 – 50 000 руб. | Озерная |
|
Грузчик / Мойщик (м.Фонвизинская) 12 ноября 2024, 12:52 | от 42 000 руб. | Фонвизинская |
|
Грузчик / Разнорабочий 12 ноября 2024, 12:52 | 44 000 – 55 000 руб. | Тимирязевская |
|
Грузчик / сборщик сырья 12 ноября 2024, 12:52 | от 46 000 руб. | Коммунар |
|
Грузчик на пищевое производство 3 декабря 2024, 12:18 | от 52 500 руб. | Фонвизинская |
|
Грузчик на производство по упаковке кофе 3 декабря 2024, 12:20 | от 58 500 руб. | Озерная |
|
Грузчик/Работник склада 12 ноября 2024, 12:52 | 42 000 – 50 000 руб. | Юго-Западная |
|
Заведующий хозяйством 3 декабря 2024, 12:50 | от 54 600 руб. | Университет |
|
Заготовщик /повар мясного цеха 12 ноября 2024, 12:52 | 62 000 – 75 000 руб. | Фонвизинская |
|
Кавист (м. Достоевская) 3 декабря 2024, 12:50 | 75 000 – 95 000 руб. | Достоевская |
|
Кавист (м. Нагатинская) 3 декабря 2024, 12:50 | от 75 000 руб. | Нагатинская |
|
Кавист / Консультант по алкоголю 12 ноября 2024, 12:52 | 70 000 – 95 000 руб. | Речной вокзал |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 42 000 руб. | Красногорск |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 50 000 руб. | Авиамоторная |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 50 000 руб. | Алексеевская |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 50 000 руб. | Курская |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 50 000 руб. | Парк Культуры |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 53 000 руб. | Проспект Вернадского |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 50 000 руб. | Рассказовка |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 50 000 руб. | Таганская |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 50 000 руб. | Тропарево |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 50 000 руб. | Трубная |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 50 000 руб. | Цветной бульвар |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 50 000 руб. | ЦСКА |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 50 000 руб. | Юго-Западная |
|
Кассир 3 декабря 2024, 12:50 | от 53 000 руб. | Одинцово |
|
Кассир (ночная смена) 3 декабря 2024, 12:50 | от 54 400 руб. | Одинцово |
|
Кассир (Одинцово) 28 ноября 2024, 09:58 | от 52 000 руб. | Одинцово |
|
Кассир в супермаркет 28 ноября 2024, 09:58 | от 57 000 руб. | Красногорск |
|
Кассир супермаркета 28 ноября 2024, 09:58 | от 52 000 руб. | Одинцово |
|
Кассир универсама 16 августа 2024, 15:13 | от 48 000 руб. | Воскресенск |
|
Кассир-продавец 3 декабря 2024, 12:50 | от 64 000 руб. | Ольховая |
|
Кладовщик 12 ноября 2024, 12:52 | 45 000 – 75 000 руб. | Озерная |
|
Кладовщик (г.Красногорск) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Красногорск |
|
Кладовщик (Глебовский) 4 декабря 2024, 13:05 | 80 000 – 120 000 руб. | Глебовский |
|
Кладовщик (Зеленоград) 4 декабря 2024, 13:05 | 80 000 – 120 000 руб. | Зеленоград |
|
Кладовщик (м. Озерная) 4 декабря 2024, 13:05 | 80 000 – 120 000 руб. | Озерная |
|
Кладовщик (м. Парк Победы) 4 декабря 2024, 13:05 | 60 000 – 70 000 руб. | Истра |
|
Кладовщик (м.Волгоградский проспект) 4 декабря 2024, 13:05 | 45 000 – 55 000 руб. | Волгоградский проспект |
|
Кладовщик (м.Фонвизинская) 12 ноября 2024, 12:52 | 49 000 – 65 000 руб. | Фонвизинская |
|
Кладовщик (м.Фонвизинская) 4 декабря 2024, 13:05 | 48 000 – 55 000 руб. | Фонвизинская |
|
Кладовщик (Нахабино) 4 декабря 2024, 13:05 | 80 000 – 120 000 руб. | Нахабино |
|
Кладовщик (Ушаково) 4 декабря 2024, 13:05 | 80 000 – 120 000 руб. | Истра |
|
Кладовщик - комлпектовщик (м. Озерная) 4 декабря 2024, 13:05 | 80 000 – 120 000 руб. | Озерная |
|
Кладовщик - комплектовщик на склад готовой продукции 4 декабря 2024, 13:05 | 80 000 – 120 000 руб. | Фонвизинская |
|
Кладовщик зоны экспедиции 12 ноября 2024, 12:52 | от 46 000 руб. | Колпино |
|
Кладовщик на центральный склад 12 ноября 2024, 12:52 | от 86 000 руб. | Истра |
|
Кладовщик-комплектовщик 4 декабря 2024, 13:05 | 80 000 – 120 000 руб. | Кунцевская |
|
Кладовщик-комплектовщик 4 декабря 2024, 13:05 | 80 000 – 120 000 руб. | Теплый стан |
|
Кладовщик-комплектовщик 4 декабря 2024, 13:05 | 80 000 – 130 000 руб. | Юго-Западная |
|
Кладовщик-комплектовщик (м.Кузьминки) 4 декабря 2024, 13:05 | 45 000 – 55 000 руб. | Кузьминки |
|
