Вакансии компании ( 500 ) |
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 14 января 2025, 12:10 | 65 000 – 78 000 руб. | Кашира |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 14 января 2025, 12:11 | 65 000 – 78 000 руб. | Коломна |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 14 января 2025, 12:07 | 65 000 – 78 000 руб. | Солнечногорск |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 14 января 2025, 12:13 | 65 000 – 78 000 руб. | Ступино |
|
Администратор 31 января 2025, 15:26 | 29 000 – 34 000 руб. | Балашиха |
|
Администратор 3 февраля 2025, 13:48 | 29 000 – 34 000 руб. | Видное |
|
Администратор 3 февраля 2025, 13:49 | 29 000 – 34 000 руб. | Дмитров |
|
Администратор 3 февраля 2025, 13:52 | 29 000 – 34 000 руб. | Долгопрудный |
|
Администратор 31 января 2025, 15:31 | 29 000 – 34 000 руб. | Дубна |
|
Администратор 31 января 2025, 14:53 | 29 000 – 34 000 руб. | Истра |
|
Администратор 31 января 2025, 14:56 | 29 000 – 34 000 руб. | Красногорск |
|
Администратор 31 января 2025, 14:45 | 29 000 – 34 000 руб. | Люберцы |
|
Администратор 26 декабря 2024, 11:38 | 33 500 – 36 600 руб. | Авиамоторная |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Авиамоторная |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Авиамоторная |
|
Администратор 6 декабря 2024, 10:15 | 33 500 – 36 600 руб. | Бабушкинская |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Бауманская |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Белокаменная |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Бульвар Рокоссовского |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Комсомольская |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Площадь Ильича |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Преображенская площадь |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Семеновская |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Сокольники |
|
Администратор 26 декабря 2024, 11:38 | 33 500 – 36 600 руб. | Улица Горчакова |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Черкизовская |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Щелковская |
|
Администратор 3 февраля 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Щелковская |
|
Администратор 31 января 2025, 15:29 | 29 000 – 34 000 руб. | Мытищи |
|
Администратор 31 января 2025, 15:22 | 29 000 – 34 000 руб. | Одинцово |
|
Администратор 31 января 2025, 15:24 | 29 000 – 34 000 руб. | Подольск |
|
Администратор 31 января 2025, 15:04 | 29 000 – 34 000 руб. | Химки |
|
Администратор 31 января 2025, 14:35 | 29 000 – 34 000 руб. | Щелково |
|
Администратор (г Балашиха, ул Фадеева, дом 4А) 31 января 2025, 11:05 | 29 000 – 34 000 руб. | Балашиха |
|
Администратор (г Видное, пр-кт Ленинского Комсомола, дом 3) 31 января 2025, 11:05 | 29 000 – 34 000 руб. | Видное |
|
Администратор (г Дмитров, ул Почтовая, дом 4А) 31 января 2025, 11:05 | 29 000 – 34 000 руб. | Дмитров |
|
Администратор (г Долгопрудный, ул Дирижабельная, дом 13) 31 января 2025, 11:05 | 29 000 – 34 000 руб. | Долгопрудный |
|
Администратор (г Домодедово, мкр Центральный, ул Каширское шоссе, дом 62) 31 января 2025, 11:04 | 29 000 – 34 000 руб. | Домодедово |
|
Администратор (г Дубна, пр-кт Боголюбова, дом 35) 31 января 2025, 11:05 | 29 000 – 34 000 руб. | Дубна |
|
Администратор (г Дубна, ул Тверская, дом 9) 31 января 2025, 11:05 | 29 000 – 34 000 руб. | Дубна |
|
Администратор (г Истра, ул Ленина, дом 75) 31 января 2025, 11:05 | 29 000 – 34 000 руб. | Истра |
|
Администратор (г Лобня, ул Циолковского, дом 13А) 31 января 2025, 11:05 | 29 000 – 34 000 руб. | Лобня |
|
Администратор (г Люберцы, пр-кт Октябрьский, дом 91/97) 31 января 2025, 11:05 | 29 000 – 34 000 руб. | Люберцы |
|
Администратор (г Люберцы, ул Воинов-Интернационалистов, дом 10) 3 февраля 2025, 09:46 | 29 000 – 34 000 руб. | Люберцы |
|
Администратор (г Одинцово, ул Комсомольская, дом 4) 3 февраля 2025, 09:46 | 29 000 – 34 000 руб. | Одинцово |
|
Администратор (г Подольск, пр-кт Ленина, дом 109/61) 31 января 2025, 11:04 | 29 000 – 34 000 руб. | Подольск |
|
Администратор (г Подольск, ул Ленинградская, дом 18) 3 февраля 2025, 09:45 | 29 000 – 34 000 руб. | Подольск |
|
Администратор (г Реутов, ш Носовихинское, дом 45) 31 января 2025, 11:05 | 29 000 – 34 000 руб. | Реутов |
|
Администратор (г Химки, мкр ИКЕА, к. 2) 31 января 2025, 11:04 | 29 000 – 34 000 руб. | Химки |
|
Администратор (г Химки, ул 9 Мая, дом 18Б) 3 февраля 2025, 09:45 | 29 000 – 34 000 руб. | Химки |
|
Администратор (г Химки, ул Московская, дом 18) 31 января 2025, 11:04 | 29 000 – 34 000 руб. | Химки |
|
Администратор (г Щелково, ул Талсинская, дом 3) 31 января 2025, 11:05 | 29 000 – 34 000 руб. | Щелково |
|
Администратор (г. Балашиха, ул. Солнечная, д.2) 14 января 2025, 11:08 | от 29 000 руб. | Балашиха |
|
Администратор (г. Мытищи, Юбилейная 27) 31 января 2025, 11:05 | 29 000 – 34 000 руб. | Мытищи |
|
Администратор зала в почтовое отделение 14 января 2025, 16:06 | 30 500 – 33 550 руб. | Беговая |
|
Ведущий инженер - электрик 3 февраля 2025, 09:10 | 55 000 – 63 000 руб. | Подольск |
|
Ведущий специалист 3 февраля 2025, 08:22 | 30 000 – 35 000 руб. | Домодедово |
|
Ведущий специалист по пожарной безопасности 3 февраля 2025, 09:10 | 52 000 – 58 000 руб. | Подольск |
|
Водитель кат.В, С 3 февраля 2025, 11:39 | 52 000 – 70 000 руб. | Дмитров |
|
Водитель категории BC на автомобиль компании 31 января 2025, 10:12 | 47 000 – 65 000 руб. | Ивантеевка |
|
Водитель категории BС 28 ноября 2024, 17:16 | 117 000 – 165 000 руб. | Аэропорт Внуково |
|
Водитель категории BС 28 ноября 2024, 17:12 | 117 000 – 165 000 руб. | Лианозово |
|
Водитель категории В 28 ноября 2024, 17:48 | 57 000 – 64 000 руб. | Ивантеевка |
|
Водитель категории В 3 декабря 2024, 15:10 | 57 000 – 64 000 руб. | Ивантеевка |
|
Водитель категории В 27 ноября 2024, 16:16 | 57 000 – 64 000 руб. | Люберцы |
|
Водитель категории В 3 декабря 2024, 14:59 | 57 000 – 64 000 руб. | Люберцы |
|
Водитель категории В 3 декабря 2024, 14:57 | 57 000 – 64 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель категории В 13 декабря 2024, 15:27 | 47 000 – 64 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель категории В 28 ноября 2024, 17:46 | 57 000 – 64 000 руб. | Подольск |
|
Водитель категории В 3 декабря 2024, 15:00 | 57 000 – 64 000 руб. | Подольск |
|
Водитель категории В 16 января 2025, 07:50 | 57 500 – 69 000 руб. | Челябинск |
|
Водитель категории В и С 3 декабря 2024, 14:50 | 57 000 – 64 000 руб. | Серпухов |
|
Водитель категории ВС на автомобиль компании 31 января 2025, 11:51 | 47 000 – 79 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель категории Е 29 января 2025, 05:30 | 138 000 – 158 700 руб. | Челябинск |
|
Водитель категории С 16 января 2025, 07:50 | 92 000 – 103 500 руб. | Челябинск |
|
Водитель курьер на автомобиле компании 12 сентября 2024, 17:13 | 49 200 – 83 600 руб. | Нагатинская |
|
Водитель курьер на автомобиле компании 12 сентября 2024, 17:13 | 49 200 – 83 600 руб. | Перово |
|
Водитель курьер на автомобиле компании 12 сентября 2024, 17:13 | 49 200 – 83 600 руб. | Проспект Вернадского |
|
Водитель курьер на автомобиле компании 12 сентября 2024, 17:13 | 49 200 – 83 600 руб. | Селигерская |
|
Водитель погрузчика 27 ноября 2024, 11:39 | 74 000 – 85 000 руб. | Климовск |
|
Водитель погрузчика 2 декабря 2024, 14:37 | 60 900 – 79 310 руб. | Мытищи |
|
Водитель погрузчика 16 января 2025, 14:25 | 74 000 – 85 000 руб. | Подольск |
|
Водитель погрузчика 16 января 2025, 16:15 | 74 000 – 85 000 руб. | Подольск |
|
Водитель погрузчика 27 ноября 2024, 11:40 | 74 000 – 85 000 руб. | Протвино |
|
Водитель погрузчика 3 февраля 2025, 09:10 | 74 000 – 85 000 руб. | Серпухов |
|
Водитель погрузчика 27 ноября 2024, 11:37 | 74 000 – 85 000 руб. | Серпухов |
|
Водитель погрузчика 4 декабря 2024, 10:17 | 74 000 – 85 000 руб. | Серпухов |
|
Водитель погрузчика 29 января 2025, 05:30 | 51 750 – 59 512 руб. | Челябинск |
|
Водитель погрузчика 3 февраля 2025, 09:10 | 74 000 – 85 000 руб. | Чехов |
|
Водитель погрузчика 27 ноября 2024, 11:38 | 74 000 – 85 000 руб. | Чехов |
|
Водитель-курьер 3 декабря 2024, 16:28 | 83 000 – 95 000 руб. | Видное |
|
Водитель-курьер 10 декабря 2024, 09:39 | 129 400 – 164 400 руб. | Перово |
|
Водитель-курьер 10 декабря 2024, 09:39 | 129 400 – 164 400 руб. | Проспект Вернадского |
|
Водитель-курьер 3 декабря 2024, 16:25 | 83 000 – 95 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель-курьер 31 января 2025, 11:40 | 83 000 – 95 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель-курьер 27 января 2025, 14:14 | 83 600 – 94 600 руб. | Мытищи |
|
Водитель-курьер 3 декабря 2024, 16:29 | 83 000 – 95 000 руб. | Ступино |
|
Водитель-курьер 3 декабря 2024, 16:27 | 83 000 – 95 000 руб. | Щелково |
|
Водитель-курьер 31 января 2025, 11:46 | 83 000 – 95 000 руб. | Щелково |
|
Водитель-курьер 24 января 2025, 11:28 | 83 600 – 94 600 руб. | Щелково |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:08 | 57 000 – 64 000 руб. | Люберцы |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:13 | 57 000 – 75 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:11 | 57 000 – 64 000 руб. | Одинцово |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:16 | 57 000 – 64 000 руб. | Подольск |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:15 | 57 000 – 64 000 руб. | Пушкино |
|
Водитель-Экспедитор категории В 19 декабря 2024, 14:16 | 117 000 – 160 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель-экспедитор на грузовом автомобиле (категория BC) 12 сентября 2024, 17:13 | 84 600 – 97 300 руб. | Нагатинская |
|
Грузчик 3 февраля 2025, 08:22 | 45 000 – 49 000 руб. | Домодедово |
|
Грузчик 19 декабря 2024, 06:43 | 23 000 – 26 000 руб. | Магнитогорск |
|
Грузчик 2 декабря 2024, 12:51 | 50 700 – 67 700 руб. | Павелецкая |
|
Грузчик 15 января 2025, 21:39 | 38 500 – 44 275 руб. | Челябинск |
|
Грузчик-сортировщик 3 февраля 2025, 08:01 | до 50 000 руб. | Ногинск |
|
Диспетчер 30 января 2025, 11:49 | 67 000 – 76 000 руб. | Апрелевка |
|
Диспетчер 3 февраля 2025, 08:22 | 40 000 – 48 800 руб. | Домодедово |
|
Диспетчер 30 января 2025, 11:49 | 67 000 – 76 000 руб. | Крекшино |
|
Диспетчер 30 января 2025, 11:49 | 67 000 – 76 000 руб. | Новопеределкино |
|
Заместитель начальника отделения 3 февраля 2025, 11:23 | 55 100 – 60 000 руб. | Дубна |
|
Заместитель начальника отделения почтовой связи 27 ноября 2024, 14:26 | 68 400 – 85 200 руб. | Бутырская |
|
Заместитель начальника отделения почтовой связи (г. Реутов) 14 января 2025, 11:08 | 56 300 – 67 560 руб. | Реутов |
|
Заместитель начальника отделения почтовой связи г. Реутов 14 января 2025, 11:08 | 56 300 – 67 560 руб. | Реутов |
|
Заместитель начальника почтового отделения 27 ноября 2024, 11:02 | 68 400 – 85 200 руб. | Бауманская |
|
Мобильный оператор по работе с клиентами 14 января 2025, 16:06 | 72 000 – 85 000 руб. | Белорусская |
|
Мобильный оператор по работе с клиентами 26 декабря 2024, 11:38 | 72 000 – 86 500 руб. | Верхние котлы |
|
Мобильный оператор по работе с клиентами 6 декабря 2024, 10:15 | 69 200 – 93 200 руб. | Проспект Мира |
|
Мобильный почтальон 3 февраля 2025, 11:23 | 48 000 – 55 000 руб. | Дубна |
|
Мобильный почтальон 3 февраля 2025, 11:23 | 48 000 – 54 000 руб. | Клин |
|
Мобильный почтальон 27 ноября 2024, 10:11 | 48 000 – 57 600 руб. | Лосино-Петровский |
|
Мобильный почтальон 14 января 2025, 16:06 | 46 000 – 56 000 руб. | Балтийская |
|
Мобильный почтальон 14 января 2025, 16:06 | 46 000 – 56 000 руб. | Белорусская |
|
Мобильный почтальон 27 ноября 2024, 10:09 | 48 000 – 57 600 руб. | Сергиев Посад |
|
Мобильный почтальон 3 февраля 2025, 11:23 | 48 000 – 54 000 руб. | Солнечногорск |
|
Мобильный почтальон 27 ноября 2024, 10:07 | 48 000 – 57 600 руб. | Фрязино |
|
Мобильный почтальон 3 февраля 2025, 11:23 | 48 000 – 54 000 руб. | Химки |
|
Мобильный Почтальон (г. Апрелевка) 29 января 2025, 11:23 | 53 000 – 63 000 руб. | Апрелевка |
|
Мобильный Почтальон (г. Видное, Ленинский район) 29 января 2025, 11:23 | 53 000 – 63 000 руб. | Видное |
|
Мобильный Почтальон (г. Домодедово) 29 января 2025, 11:21 | 53 000 – 63 000 руб. | Домодедово |
|
Мобильный Почтальон (г. Можайск) 29 января 2025, 11:20 | 48 000 – 57 600 руб. | Можайск |
|
Мобильный Почтальон (г. Наро-Фоминск) 29 января 2025, 11:20 | 48 000 – 57 600 руб. | Наро-Фоминск |
|
Мобильный Почтальон (г. Подольск) 29 января 2025, 11:20 | 48 000 – 57 600 руб. | Подольск |
|
Мобильный Почтальон (г. Серпухов) 29 января 2025, 11:20 | 48 000 – 56 700 руб. | Серпухов |
|
Мобильный Почтальон (г. Чехов) 29 января 2025, 11:21 | 48 000 – 56 700 руб. | Чехов |
|
Начало карьеры (менеджер) 12 ноября 2024, 11:23 | 52 000 руб. | Челябинск |
|
Начальник отделения 29 января 2025, 11:20 | 65 300 – 78 350 руб. | Наро-Фоминск |
|
Начальник отделения ( г. Подольск, мкр Климовск, ул. Заводская д.4) 29 января 2025, 11:22 | 54 400 – 65 280 руб. | Климовск |
|
Начальник отделения (г. Видное, проезд Петровский, дом 24) 29 января 2025, 11:23 | 33 000 – 39 600 руб. | Видное |
|
Начальник отделения (г. Видное, ул. Школьная, дом 82 А) 29 января 2025, 11:23 | 58 000 – 70 200 руб. | Видное |
|
Начальник отделения (д. Сокольниково) 29 января 2025, 11:22 | 23 100 – 27 700 руб. | Можайск |
|
Начальник отделения (п. Молоково) 29 января 2025, 11:23 | 33 000 – 39 600 руб. | Молоково |
|
Начальник отделения (п. совхоз имени Ленина) 29 января 2025, 11:23 | 33 000 – 39 600 руб. | Видное |
|
Начальник отделения (рп. Новодрожжино, д. 7) 29 января 2025, 11:21 | 67 700 – 81 100 руб. | Видное |
|
Начальник отделения (Серпуховской р-он, п. Кирпичного Завода, д. Лукьяново д. 2) 29 января 2025, 11:23 | 20 200 – 24 240 руб. | Серпухов |
|
Начальник отделения почтовой связи 20 ноября 2024, 06:56 | 34 270 – 37 500 руб. | Варна |
|
Начальник отделения почтовой связи 14 января 2025, 11:08 | от 49 400 руб. | Имени Воровского |
|
Начальник отделения почтовой связи 29 января 2025, 11:04 | 49 400 – 59 200 руб. | Калининец |
|
Начальник отделения почтовой связи 27 ноября 2024, 11:04 | 76 200 – 110 400 руб. | Бауманская |
|
Начальник отделения почтовой связи 27 ноября 2024, 14:24 | 76 200 – 110 400 руб. | Бутырская |
|
Начальник отделения почтовой связи 14 января 2025, 11:08 | 49 800 – 59 760 руб. | Орехово-Зуево |
|
Начальник отделения почтовой связи 14 января 2025, 11:08 | от 65 000 руб. | Черноголовка |
|
Начальник отделения почтовой связи (Авсюнино) 14 января 2025, 11:08 | 19 650 – 23 580 руб. | Орехово-Зуево |
|
Начальник отделения почтовой связи (г. Реутов, ул. Советская, д.24) 14 января 2025, 11:08 | 62 600 – 75 000 руб. | Реутов |
|
Начальник отделения почтовой связи (Ленинский р-н, п. Развилка) 29 января 2025, 11:19 | 59 900 – 68 200 руб. | Развилка |
|
Начальник отделения почтовой связи (Московская область, Шатурский район, Центральная усадьба совхоза 14 января 2025, 11:08 | 39 300 – 47 160 руб. | Шатура |
|
Начальник отделения почтовой связи (Павлово-посадский район, д. Ефимово, 60) 14 января 2025, 11:08 | 19 650 – 23 580 руб. | Павловский Посад |
|
Начальник отделения почтовой связи (Павлово-посадский район, село Рахманово, 129) 14 января 2025, 11:08 | 39 300 – 47 160 руб. | Павловский Посад |
|
Начальник Отделения Связи 3 февраля 2025, 11:23 | 36 800 – 40 000 руб. | Дмитров |
|
Начальник Отделения Связи 3 февраля 2025, 11:23 | 18 400 – 22 000 руб. | Дмитров |
|
Начальник Отделения Связи 3 февраля 2025, 11:23 | 36 800 – 40 000 руб. | Дмитров |
|
Начальник Отделения Связи 3 февраля 2025, 11:23 | 68 300 – 75 000 руб. | Дубна |
|
Начальник Отделения Связи 3 февраля 2025, 11:23 | 19 650 – 22 000 руб. | Талдом |
|
Начальник Отделения Связи 3 февраля 2025, 11:23 | 19 650 – 22 000 руб. | Талдом |
|
Начальник почтового вагона 5 декабря 2024, 14:31 | 68 000 – 88 500 руб. | Авиамоторная |
|
Начальник почтового вагона 5 декабря 2024, 14:50 | 40 000 – 76 000 руб. | Павелецкая |
|
Начальник смены 27 ноября 2024, 10:27 | 59 500 – 101 000 руб. | Проспект Вернадского |
|
Ночной оператор в отделение почтовой связи 20 декабря 2024, 09:44 | 40 200 – 45 000 руб. | Бибирево |
|
Ночной оператор в отделение почтовой связи 6 декабря 2024, 10:15 | 40 200 – 45 000 руб. | Марьина роща |
|
Ночной оператор в отделение Почты 3 декабря 2024, 09:38 | 40 200 – 43 800 руб. | Марьина роща |
|
Ночной оператор в отделение Почты 3 декабря 2024, 09:39 | 40 200 – 43 800 руб. | Сухаревская |
|
Ночной оператор в отделение Почты 3 декабря 2024, 09:41 | 40 200 – 43 800 руб. | Чистые пруды |
|
Ночной оператор по обеспечению деятельности 14 января 2025, 16:06 | 36 500 – 46 500 руб. | Тушинская |
|
Оператор мобильной группы 3 февраля 2025, 09:12 | 62 900 – 75 500 руб. | Ботанический Сад |
|
Оператор на склад 30 января 2025, 11:49 | 67 000 – 76 000 руб. | Внуково |
|
Оператор на склад (таможенный) 30 января 2025, 11:49 | 62 500 – 71 900 руб. | Апрелевка |
|
Оператор по обеспечению 31 января 2025, 12:04 | 47 300 – 54 400 руб. | Мытищи |
|
Оператор по обеспечению 31 января 2025, 12:11 | 47 300 – 54 400 руб. | Щелково |
|
Оператор по работе с клиентами 14 января 2025, 11:08 | 36 300 – 43 560 руб. | Балашиха |
|
Оператор по работе с клиентами 14 января 2025, 11:08 | 36 300 – 43 560 руб. | Балашиха |
|
Оператор по работе с клиентами 27 января 2025, 13:01 | 41 700 – 50 040 руб. | Балашиха |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 33 000 – 39 600 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 38 100 – 45 720 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 33 000 – 39 600 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 9 января 2025, 15:10 | 41 700 – 50 040 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 14 января 2025, 12:49 | 41 700 – 50 040 руб. | Видное |
|
Оператор по работе с клиентами 14 января 2025, 11:57 | 28 000 – 34 000 руб. | Деденево |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 31 400 – 37 680 руб. | Дзержинский |
|
Оператор по работе с клиентами 3 февраля 2025, 11:23 | 30 000 – 38 000 руб. | Дмитров |
|
Оператор по работе с клиентами 3 февраля 2025, 11:23 | 26 000 – 30 000 руб. | Дмитров |
|
Оператор по работе с клиентами 3 февраля 2025, 11:23 | 30 000 – 35 000 руб. | Дмитров |
|
Оператор по работе с клиентами 3 февраля 2025, 11:23 | 23 600 – 25 000 руб. | Дмитров |
|
Оператор по работе с клиентами 3 февраля 2025, 11:23 | 38 000 – 45 000 руб. | Дмитров |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 14:17 | 38 000 – 45 000 руб. | Дмитров |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 14:17 | 38 000 – 45 000 руб. | Дмитров |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 36 000 – 43 000 руб. | Долгопрудный |
|
Оператор по работе с клиентами 3 февраля 2025, 11:42 | 36 300 – 43 000 руб. | Долгопрудный |
|
Оператор по работе с клиентами 10 января 2025, 18:01 | 36 000 – 43 000 руб. | Долгопрудный |
|
Оператор по работе с клиентами 14 января 2025, 11:56 | 41 000 – 49 000 руб. | Долгопрудный |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 36 000 – 43 000 руб. | Домодедово |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 38 000 – 45 000 руб. | Домодедово |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 36 000 – 43 000 руб. | Домодедово |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 18 000 – 21 000 руб. | Домодедово |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 36 000 – 43 000 руб. | Домодедово |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 36 000 – 43 000 руб. | Домодедово |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 33 000 – 39 000 руб. | Домодедово |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 16 000 – 19 000 руб. | Домодедово |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 36 000 – 43 000 руб. | Домодедово |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 33 000 – 39 000 руб. | Домодедово |
|
Оператор по работе с клиентами 14 января 2025, 11:57 | 33 000 – 39 000 руб. | Дубна |
|
Оператор по работе с клиентами 26 октября 2024, 12:15 | 30 000 – 39 000 руб. | Екатеринбург |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 33 000 – 39 600 руб. | Жуковский |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 33 000 – 39 600 руб. | Жуковский |
|
Оператор по работе с клиентами 20 января 2025, 15:52 | 33 000 – 39 600 руб. | Жуковский |
|
Оператор по работе с клиентами 14 января 2025, 11:58 | 28 000 – 34 000 руб. | Зарайск |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 38 000 – 45 000 руб. | Ивантеевка |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 33 000 – 39 600 руб. | Ильинский |
|
Оператор по работе с клиентами 16 января 2025, 16:23 | 33 000 – 39 600 руб. | Истра |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 33 000 – 39 000 руб. | Калининец |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 16 000 – 19 000 руб. | Калининец |
|
Оператор по работе с клиентами 16 января 2025, 16:19 | 33 000 – 39 000 руб. | Кашира |
|
Оператор по работе с клиентами 23 января 2025, 08:57 | 28 950 – 34 800 руб. | Кашира |
|
Оператор по работе с клиентами 23 января 2025, 08:57 | 28 950 – 34 800 руб. | Кашира |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 16 000 – 19 000 руб. | Климовск |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 33 000 – 39 000 руб. | Климовск |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 33 000 – 39 000 руб. | Климовск |
|
Оператор по работе с клиентами 3 февраля 2025, 11:23 | 25 000 – 30 000 руб. | Клин |
|
Оператор по работе с клиентами 10 января 2025, 18:19 | 28 000 – 34 000 руб. | Клин |
|
Оператор по работе с клиентами 29 января 2025, 15:51 | 38 000 – 45 000 руб. | Коломна |
|
Оператор по работе с клиентами 10 января 2025, 14:01 | 38 100 – 45 720 руб. | Коломна |
|
Оператор по работе с клиентами 27 ноября 2024, 10:04 | 36 300 – 43 000 руб. | Королев |
|
Оператор по работе с клиентами 16 января 2025, 15:21 | 36 300 – 43 600 руб. | Королев |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 41 700 – 50 040 руб. | Котельники |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 38 100 – 45 720 руб. | Котельники |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 41 700 – 50 040 руб. | Котельники |
|
Оператор по работе с клиентами 26 декабря 2024, 18:14 | 36 000 – 43 000 руб. | Лобня |
|
Оператор по работе с клиентами 17 января 2025, 15:58 | 41 700 – 50 040 руб. | Лыткарино |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 36 300 – 43 560 руб. | Люберцы |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 36 300 – 43 560 руб. | Люберцы |
|
Оператор по работе с клиентами 9 января 2025, 15:06 | 36 300 – 43 560 руб. | Люберцы |
|
Оператор по работе с клиентами 9 января 2025, 15:43 | 36 300 – 43 560 руб. | Люберцы |
|
Оператор по работе с клиентами 17 января 2025, 15:50 | 38 100 – 45 720 руб. | Люберцы |
|
Оператор по работе с клиентами 23 декабря 2024, 11:11 | 36 300 – 43 560 руб. | Малаховка |
|
Оператор по работе с клиентами 23 января 2025, 08:57 | 31 800 – 38 200 руб. | Малино |
|
Оператор по работе с клиентами 14 января 2025, 11:57 | 33 000 – 39 000 руб. | Менделеево |
|
Оператор по работе с клиентами 23 января 2025, 08:57 | 31 800 – 38 200 руб. | Михнево |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 36 000 – 43 000 руб. | Монино |
|
Оператор по работе с клиентами 31 января 2025, 11:05 | 36 000 – 43 000 руб. | Монино |
|
Оператор по работе с клиентами 27 ноября 2024, 14:12 | 75 000 – 130 000 руб. | Авиамоторная |
|
Оператор по работе с клиентами 3 февраля 2025, 09:12 | 66 750 – 85 000 руб. | Авиамоторная |
|
Оператор по работе с клиентами 3 февраля 2025, 09:12 | 66 750 – 85 000 руб. | Авиамоторная |
|
Оператор по работе с клиентами 3 февраля 2025, 09:12 | 66 750 – 85 000 руб. | Авиамоторная |
|
Оператор по работе с клиентами 27 ноября 2024, 16:22 | 66 750 – 85 000 руб. | Авиамоторная |
|
Оператор по работе с клиентами 27 ноября 2024, 10:43 | 66 750 – 85 000 руб. | Алексеевская |
|
Оператор по работе с клиентами 6 декабря 2024, 10:15 | 66 750 – 85 000 руб. | Алтуфьево |
|
Оператор по работе с клиентами 28 ноября 2024, 10:48 | 66 750 – 85 000 руб. | Аминьевская |
|
Оператор по работе с клиентами 3 декабря 2024, 10:11 | 66 750 – 85 000 руб. | Аминьевская |
|
Оператор по работе с клиентами 14 января 2025, 16:06 | 66 750 – 85 000 руб. | Аэропорт |
|
