Вакансии компании ( 500 ) |
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Балашиха |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Ивантеевка |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Кашира |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Коломна |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Королев |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Красногорск |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Люберцы |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Мытищи |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Одинцово |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Пушкино |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Реутов |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Сергиев Посад |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Солнечногорск |
|
Cтарший оперaтор по рабoте c клиентами 26 марта 2025, 11:24 | 65 000 – 78 800 руб. | Ступино |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 32 800 – 40 160 руб. | Андреевка |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 33 000 – 40 400 руб. | Апрелевка |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 28 900 – 35 480 руб. | Воскресенск |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 31 200 – 38 240 руб. | Горки-10 |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 38 000 – 46 400 руб. | Дмитров |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 36 300 – 44 360 руб. | Долгопрудный |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 41 700 – 50 840 руб. | Долгопрудный |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 36 300 – 44 360 руб. | Домодедово |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 38 000 – 46 400 руб. | Дубна |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 36 300 – 44 360 руб. | Железнодорожный |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 33 000 – 40 400 руб. | Жуковский |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 38 100 – 46 520 руб. | Звенигород |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 33 000 – 40 400 руб. | Икша |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 33 000 – 40 400 руб. | Некрасовский |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 28 900 – 35 480 руб. | Орехово-Зуево |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 41 700 – 50 840 руб. | Реутов |
|
Oпеpатoр пo работе с клиeнтами 26 марта 2025, 11:24 | 28 900 – 35 480 руб. | Серпухов |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Балашиха |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Видное |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:32 | 29 000 – 33 000 руб. | Дмитров |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Дмитров |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:32 | 29 000 – 33 000 руб. | Долгопрудный |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Долгопрудный |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:32 | 28 450 – 33 000 руб. | Дубна |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:32 | 26 500 – 33 000 руб. | Дубна |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Дубна |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Истра |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Королев |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Королев |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Красногорск |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:32 | 29 000 – 33 000 руб. | Лобня |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Люберцы |
|
Администратор 25 марта 2025, 08:53 | 33 500 – 36 600 руб. | Авиамоторная |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Авиамоторная |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Авиамоторная |
|
Администратор 6 декабря 2024, 10:15 | 33 500 – 36 600 руб. | Бабушкинская |
|
Администратор 19 марта 2025, 14:03 | 30 500 – 39 650 руб. | Багратионовская |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Бауманская |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Белокаменная |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Бульвар Рокоссовского |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Комсомольская |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Площадь Ильича |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Преображенская площадь |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Семеновская |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Сокольники |
|
Администратор 25 марта 2025, 08:53 | 33 500 – 36 600 руб. | Улица Горчакова |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Черкизовская |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Щелковская |
|
Администратор 26 марта 2025, 09:12 | 33 500 – 40 000 руб. | Щелковская |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Мытищи |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Подольск |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 26 500 – 32 600 руб. | Реутов |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:32 | 29 000 – 33 000 руб. | Химки |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:32 | 29 000 – 33 000 руб. | Химки |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:32 | 29 000 – 33 000 руб. | Химки |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:32 | 29 000 – 33 000 руб. | Химки |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Химки |
|
Администратор 26 марта 2025, 11:24 | 29 000 – 35 600 руб. | Щелково |
|
Администратор (г Балашиха, ул Фадеева, дом 4А) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Балашиха |
|
Администратор (г Дмитров, ул Почтовая, дом 4А) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Дмитров |
|
Администратор (г Долгопрудный, ул Дирижабельная, дом 13) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Долгопрудный |
|
Администратор (г Дубна, пр-кт Боголюбова, дом 35) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Дубна |
|
Администратор (г Дубна, ул Тверская, дом 9) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Дубна |
|
Администратор (г Истра, ул Ленина, дом 75) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Истра |
|
Администратор (г Лобня, ул Циолковского, дом 13А) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Лобня |
|
Администратор (г Люберцы, пр-кт Октябрьский, дом 91/97) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Люберцы |
|
Администратор (г Люберцы, ул Воинов-Интернационалистов, дом 10) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Люберцы |
|
Администратор (г Одинцово, ул Комсомольская, дом 4) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Одинцово |
|
Администратор (г Подольск, пр-кт Ленина, дом 109/61) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Подольск |
|
Администратор (г Подольск, ул Ленинградская, дом 18) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Подольск |
|
Администратор (г Реутов, ш Носовихинское, дом 45) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Реутов |
|
Администратор (г Химки, мкр ИКЕА, к. 2) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Химки |
|
Администратор (г Химки, ул 9 Мая, дом 18Б) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Химки |
|
Администратор (г Химки, ул Московская, дом 18) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Химки |
|
Администратор (г Щелково, ул Талсинская, дом 3) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Щелково |
|
Администратор (г. Балашиха, ул. Солнечная, д.2) 25 марта 2025, 14:47 | от 29 000 руб. | Балашиха |
|
Администратор (г. Мытищи, Юбилейная 27) 26 марта 2025, 09:13 | 29 000 – 34 000 руб. | Мытищи |
|
Администратор зала в почтовое отделение 26 марта 2025, 09:21 | 30 500 – 33 550 руб. | Беговая |
|
Ведущий инженер - электрик 26 марта 2025, 09:36 | 74 000 – 85 000 руб. | Подольск |
|
Ведущий специалист 14 марта 2025, 12:53 | 30 000 – 35 000 руб. | Домодедово |
|
Ведущий специалист по пожарной безопасности 26 марта 2025, 09:36 | 52 000 – 58 000 руб. | Подольск |
|
Водитель - Экспедитор 26 февраля 2025, 09:39 | 110 000 – 180 000 руб. | Лианозово |
|
Водитель - Экспедитор 26 февраля 2025, 09:39 | 110 000 – 180 000 руб. | Подольск |
|
Водитель кат.В, С 26 марта 2025, 11:32 | 52 000 – 70 000 руб. | Дмитров |
|
Водитель категории BC на автомобиль компании 31 января 2025, 10:12 | 47 000 – 65 000 руб. | Ивантеевка |
|
Водитель категории BС 28 ноября 2024, 17:16 | 117 000 – 165 000 руб. | Аэропорт Внуково |
|
Водитель категории BС 28 ноября 2024, 17:12 | 117 000 – 165 000 руб. | Лианозово |
|
Водитель категории В 28 ноября 2024, 17:48 | 57 000 – 64 000 руб. | Ивантеевка |
|
Водитель категории В 3 декабря 2024, 15:10 | 57 000 – 64 000 руб. | Ивантеевка |
|
Водитель категории В 27 ноября 2024, 16:16 | 57 000 – 64 000 руб. | Люберцы |
|
Водитель категории В 3 декабря 2024, 14:59 | 57 000 – 64 000 руб. | Люберцы |
|
Водитель категории В 13 декабря 2024, 15:27 | 47 000 – 64 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель категории В 28 ноября 2024, 17:46 | 57 000 – 64 000 руб. | Подольск |
|
Водитель категории В 3 декабря 2024, 15:00 | 57 000 – 64 000 руб. | Подольск |
|
Водитель категории В (г. Сатка) 25 марта 2025, 11:58 | 36 800 – 42 300 руб. | Сатка |
|
Водитель категории В и С 3 декабря 2024, 14:57 | 57 000 – 64 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель категории В и С 3 декабря 2024, 14:50 | 57 000 – 64 000 руб. | Серпухов |
|
Водитель категории ВС на автомобиль компании 31 января 2025, 11:51 | 47 000 – 79 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель погрузчика 26 марта 2025, 13:19 | 100 000 – 115 000 руб. | Апрелевка |
|
Водитель погрузчика 27 ноября 2024, 11:39 | 74 000 – 85 000 руб. | Климовск |
|
Водитель погрузчика 2 декабря 2024, 14:37 | 60 900 – 79 310 руб. | Мытищи |
|
Водитель погрузчика 16 января 2025, 14:25 | 74 000 – 85 000 руб. | Подольск |
|
Водитель погрузчика 16 января 2025, 16:15 | 74 000 – 85 000 руб. | Подольск |
|
Водитель погрузчика 27 ноября 2024, 11:40 | 74 000 – 85 000 руб. | Протвино |
|
Водитель погрузчика 26 марта 2025, 09:36 | 74 000 – 85 000 руб. | Серпухов |
|
Водитель погрузчика 27 ноября 2024, 11:37 | 74 000 – 85 000 руб. | Серпухов |
|
Водитель погрузчика 4 декабря 2024, 10:17 | 74 000 – 85 000 руб. | Серпухов |
|
Водитель погрузчика 26 марта 2025, 09:36 | 74 000 – 85 000 руб. | Чехов |
|
Водитель погрузчика 27 ноября 2024, 11:38 | 74 000 – 85 000 руб. | Чехов |
|
Водитель-курьер 3 декабря 2024, 16:28 | 83 000 – 95 000 руб. | Видное |
|
Водитель-курьер 10 декабря 2024, 09:39 | 129 400 – 164 400 руб. | Перово |
|
Водитель-курьер 3 декабря 2024, 16:25 | 83 000 – 95 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель-курьер 31 января 2025, 11:40 | 83 000 – 95 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель-курьер 13 февраля 2025, 13:07 | 83 600 – 94 600 руб. | Мытищи |
|
Водитель-курьер 3 декабря 2024, 16:29 | 83 000 – 95 000 руб. | Ступино |
|
Водитель-курьер 3 декабря 2024, 16:27 | 83 000 – 95 000 руб. | Щелково |
|
Водитель-курьер 31 января 2025, 11:46 | 83 000 – 95 000 руб. | Щелково |
|
Водитель-курьер 13 февраля 2025, 13:06 | 83 600 – 94 600 руб. | Щелково |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:08 | 57 000 – 64 000 руб. | Люберцы |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:13 | 57 000 – 75 000 руб. | Мытищи |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:11 | 57 000 – 64 000 руб. | Одинцово |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:16 | 57 000 – 64 000 руб. | Подольск |
|
Водитель-экспедитор 2 декабря 2024, 13:15 | 57 000 – 64 000 руб. | Пушкино |
|
Грузчик 14 марта 2025, 12:53 | 45 000 – 49 000 руб. | Домодедово |
|
Грузчик 2 декабря 2024, 12:51 | 50 700 – 67 700 руб. | Павелецкая |
|
Диспетчер 14 марта 2025, 12:53 | 40 000 – 48 800 руб. | Домодедово |
|
Заместитель начальника отделения почтовой связи 27 ноября 2024, 14:26 | 68 400 – 85 200 руб. | Бутырская |
|
Заместитель начальника отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 41 900 – 50 280 руб. | Орехово-Зуево |
|
Заместитель начальника отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 300 – 67 500 руб. | Реутов |
|
Заместитель начальника отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 46 200 – 55 400 руб. | Ступино |
|
Заместитель начальника почтового отделения 19 февраля 2025, 08:41 | 68 400 – 85 200 руб. | Бауманская |
|
Мобильный оператор по работе с клиентами 25 марта 2025, 08:53 | 72 000 – 86 500 руб. | Верхние котлы |
|
Мобильный оператор по работе с клиентами 6 декабря 2024, 10:15 | 69 200 – 93 200 руб. | Проспект Мира |
|
Мобильный почтальон 26 марта 2025, 11:32 | 48 000 – 55 000 руб. | Дубна |
|
Мобильный почтальон 7 февраля 2025, 09:49 | 48 000 – 57 600 руб. | Кашира |
|
Мобильный почтальон 26 марта 2025, 11:32 | 48 000 – 54 000 руб. | Клин |
|
Мобильный почтальон 26 марта 2025, 11:32 | 48 000 – 54 000 руб. | Солнечногорск |
|
Мобильный почтальон 26 марта 2025, 11:32 | 48 000 – 54 000 руб. | Химки |
|
Начало карьеры (менеджер) 12 ноября 2024, 11:23 | 52 000 руб. | Челябинск |
|
Начальник главной кассы 26 марта 2025, 11:32 | 34 000 – 38 000 руб. | Дмитров |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 62 600 – 75 100 руб. | Балашиха |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 54 400 – 65 380 руб. | Балашиха |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 54 400 – 65 200 руб. | Балашиха |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 300 – 67 500 руб. | Балашиха |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 54 400 – 65 200 руб. | Балашиха |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 54 400 – 65 200 руб. | Балашиха |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 февраля 2025, 13:10 | от 40 000 руб. | Вышний Волочек |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | от 49 400 руб. | Имени Воровского |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 900 – 73 900 руб. | Куровское |
|
Начальник отделения почтовой связи 19 февраля 2025, 08:41 | 76 200 – 110 400 руб. | Бауманская |
|
Начальник отделения почтовой связи 27 ноября 2024, 14:24 | 76 200 – 110 400 руб. | Бутырская |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 49 400 – 59 200 руб. | Ногинск |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 49 800 – 59 760 руб. | Орехово-Зуево |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 900 – 73 900 руб. | Павловский Посад |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 62 600 – 75 100 руб. | Реутов |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 62 600 – 75 100 руб. | Реутов |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 72 000 – 86 400 руб. | Реутов |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 900 – 73 900 руб. | Старая Купавна |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 41 600 – 49 900 руб. | Ступино |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 900 – 67 200 руб. | Ступино |
|
Начальник отделения почтовой связи 26 марта 2025, 06:01 | 30 000 – 35 000 руб. | Трехгорный |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | от 65 000 руб. | Черноголовка |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 64 500 – 77 400 руб. | Черноголовка |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 49 400 – 59 200 руб. | Электросталь |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 44 900 – 53 800 руб. | Электросталь |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 49 400 – 59 200 руб. | Электросталь |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 56 900 – 73 900 руб. | Электросталь |
|
Начальник отделения почтовой связи 25 марта 2025, 14:47 | 43 300 – 51 900 руб. | Электроугли |
|
Начальник отделения почтовой связи (Авсюнино) 25 марта 2025, 14:47 | 19 650 – 23 580 руб. | Орехово-Зуево |
|
Начальник отделения почтовой связи (Московская область, Шатурский район, Центральная усадьба совхоза 25 марта 2025, 14:47 | 39 300 – 47 160 руб. | Шатура |
|
Начальник отделения почтовой связи (п.Горняк) 25 февраля 2025, 13:12 | до 51 000 руб. | Осташков |
|
Начальник отделения почтовой связи (Павлово-посадский район, д. Ефимово, 60) 25 марта 2025, 14:47 | 19 650 – 23 580 руб. | Павловский Посад |
|
Начальник отделения почтовой связи (Павлово-посадский район, село Рахманово, 129) 25 марта 2025, 14:47 | 39 300 – 47 160 руб. | Павловский Посад |
|
Начальник отделения почтовой связи в г. Верхнеуральск 26 марта 2025, 14:48 | 33 000 – 38 000 руб. | Верхнеуральск |
|
Начальник отделения почтовой связи в г. Озерск 26 марта 2025, 14:48 | 33 000 – 38 000 руб. | Озерск |
|
Начальник почтового вагона 5 декабря 2024, 14:31 | 68 000 – 88 500 руб. | Авиамоторная |
|
Начальник почтового вагона 5 декабря 2024, 14:50 | 40 000 – 76 000 руб. | Павелецкая |
|
Начальник почтового отделения 26 марта 2025, 09:13 | 49 800 – 60 500 руб. | Высоковск |
|
Начальник почтового отделения 26 марта 2025, 09:13 | 56 900 – 69 000 руб. | Дубна |
|
Начальник почтового отделения 26 марта 2025, 09:13 | 56 900 – 69 000 руб. | Куровское |
|
Начальник почтового отделения 26 марта 2025, 09:13 | 62 600 – 75 900 руб. | Мытищи |
|
Начальник почтового отделения 26 марта 2025, 09:13 | 54 400 – 66 000 руб. | Наро-Фоминск |
|
Начальник почтового отделения 26 марта 2025, 09:13 | 56 900 – 69 000 руб. | Павловский Посад |
|
Начальник почтового отделения 26 марта 2025, 09:13 | 42 000 – 51 200 руб. | Свердловский |
|
Начальник почтового отделения 26 марта 2025, 09:13 | 57 300 – 69 500 руб. | Серпухов |
|
Начальник почтового отделения 26 марта 2025, 09:13 | 49 800 – 60 500 руб. | Серпухов |
|
Начальник почтового отделения 26 марта 2025, 09:13 | 62 600 – 75 900 руб. | Щелково |
|
Начальник почтового отделения (г Балашиха, мкр. Кучино, пр-кт Жуковского, д. 13) 26 марта 2025, 09:13 | 54 400 – 66 000 руб. | Балашиха |
|
Начальник почтового отделения (г Балашиха, мкр. Кучино, ул Южная, д. 3) 26 марта 2025, 09:13 | 54 400 – 66 000 руб. | Балашиха |
|
Начальник почтового отделения (г Балашиха, мкр. Саввино, ул 1 Мая, д. 3) 26 марта 2025, 09:13 | 54 400 – 66 000 руб. | Балашиха |
|
Начальник почтового отделения (г Балашиха, ул Свердлова, д. 23) 26 марта 2025, 09:13 | 56 300 – 68 300 руб. | Балашиха |
|
Начальник почтового отделения (г Видное, ул Школьная, дом 21) 26 марта 2025, 09:13 | 72 000 – 87 100 руб. | Видное |
|
Начальник почтового отделения (г Волоколамск, ул Ново-Солдатская, д. 1) 26 марта 2025, 09:13 | 40 400 – 49 200 руб. | Волоколамск |
|
Начальник почтового отделения (г Воскресенск, ул Андреса, д. 2/16) 26 марта 2025, 09:13 | 49 800 – 60 500 руб. | Воскресенск |
|
Начальник почтового отделения (г Дзержинский, ул Ленина, д. 7) 26 марта 2025, 09:13 | 62 600 – 75 900 руб. | Дзержинский |
|
Начальник почтового отделения (г Дмитров, ул Подъячева, д. 7) 26 марта 2025, 09:13 | 65 400 – 79 200 руб. | Дмитров |
|
Начальник почтового отделения (г Дубна, пр-кт Боголюбова, д. 15) 26 марта 2025, 09:13 | 56 900 – 69 000 руб. | Дубна |
|
Начальник почтового отделения (г Дубна, ул Молодежная, д. 1А) 26 марта 2025, 09:13 | 68 300 – 82 700 руб. | Дубна |
|
Начальник почтового отделения (г Жуковский, ул Маяковского, д. 26/7) 26 марта 2025, 09:13 | 56 900 – 69 000 руб. | Жуковский |
|
Начальник почтового отделения (г Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 1) 26 марта 2025, 09:13 | 46 200 – 56 200 руб. | Истра |
|
Начальник почтового отделения (г Кашира, мкр. Ожерелье, ул Заводская, д. 1) 26 марта 2025, 09:13 | 49 400 – 60 000 руб. | Ожерелье |
|
Начальник почтового отделения (г Кашира, ул Коммуны, дом 2) 26 марта 2025, 09:13 | 49 400 – 60 000 руб. | Кашира |
|
Начальник почтового отделения (г Кашира, ул Садовая, д. 22) 26 марта 2025, 09:13 | 56 900 – 69 000 руб. | Кашира |
|
Начальник почтового отделения (г Коломна, ул Девичье поле, д. 30) 26 марта 2025, 09:13 | 43 300 – 52 700 руб. | Коломна |
|
Начальник почтового отделения (г Коломна, ул Добролюбова, д. 25) 26 марта 2025, 09:13 | 43 300 – 52 700 руб. | Коломна |
|
Начальник почтового отделения (г Красногорск, ул Железнодорожная, д. 24) 26 марта 2025, 09:13 | 62 600 – 75 900 руб. | Красногорск |
|
Начальник почтового отделения (г Красногорск, ул Народного Ополчения, д. 33) 26 марта 2025, 09:13 | 54 400 – 66 000 руб. | Красногорск |
|
Начальник почтового отделения (г Лобня, ул 40 лет Октября, д. 5В) 26 марта 2025, 09:13 | 50 800 – 61 700 руб. | Лобня |
|
Начальник почтового отделения (г Луховицы, ул Гагарина, д. 12) 26 марта 2025, 09:13 | 43 300 – 52 700 руб. | Луховицы |
|
Начальник почтового отделения (г Лыткарино, ул Первомайская, д. 2) 26 марта 2025, 09:13 | 72 000 – 87 200 руб. | Лыткарино |
|
Начальник почтового отделения (г Люберцы, ул 3-е почтовое отделение, д. 40) 26 марта 2025, 09:13 | 65 300 – 79 000 руб. | Люберцы |
|
Начальник почтового отделения (г Наро-Фоминск, рп Калининец, д. 11) 26 марта 2025, 09:13 | 49 400 – 60 000 руб. | Калининец |
|
Начальник почтового отделения (г Ногинск, проезд Рузинский, д. 4) 26 марта 2025, 09:13 | 49 400 – 60 000 руб. | Ногинск |
|
Начальник почтового отделения (г Одинцово, рп Новоивановское, ул Агрохимиков, д. 2) 26 марта 2025, 09:13 | 54 400 – 66 000 руб. | Новоивановское |
|
Начальник почтового отделения (г Подольск, мкр. Климовск, ул Заводская, д. 4) 26 марта 2025, 09:13 | 54 400 – 66 000 руб. | Климовск |
|
Начальник почтового отделения (г Подольск, ул Северная, д. 7) 26 марта 2025, 09:13 | 54 400 – 66 000 руб. | Подольск |
|
Начальник почтового отделения (г Пушкино, мкр Серебрянка, дом 58) 26 марта 2025, 09:13 | 62 600 – 75 900 руб. | Пушкино |
|
Начальник почтового отделения (г Раменское, ул Десантная, д. 18) 26 марта 2025, 09:13 | 56 900 – 69 000 руб. | Раменское |
|
Начальник почтового отделения (г Раменское, ул Красноармейская, д. 24) 26 марта 2025, 09:13 | 56 900 – 69 000 руб. | Раменское |
|
Начальник почтового отделения (г Реутов, проезд Садовый, д. 6) 26 марта 2025, 09:13 | 62 600 – 75 900 руб. | Руза |
|
Начальник почтового отделения (г Реутов, ул Советская, д. 24) 26 марта 2025, 09:13 | 62 600 – 75 900 руб. | Реутов |
|
Начальник почтового отделения (г Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 234) 26 марта 2025, 09:13 | 49 800 – 60 500 руб. | Сергиев Посад |
|
Начальник почтового отделения (г Серпухов, пл Ленина, дом 18) 26 марта 2025, 09:13 | 49 800 – 60 500 руб. | Серпухов |
|
Начальник почтового отделения (г Солнечногорск, ул Красная, дом 176) 26 марта 2025, 09:13 | 59 400 – 72 000 руб. | Солнечногорск |
|
Начальник почтового отделения (г Ступино, п Усады, ул Пролетарская, дом 2) 26 марта 2025, 09:13 | 36 800 – 44 900 руб. | Ступино |
|
Начальник почтового отделения (г Ступино, с Городня) 26 марта 2025, 09:13 | 39 300 – 47 900 руб. | Ступино |
|
Начальник почтового отделения (г Ступино, с Мещерино, ул Новая, дом 1) 26 марта 2025, 09:13 | 39 300 – 47 900 руб. | Ступино |
|
Начальник почтового отделения (г Ступино, с Хатунь, ул Почтовая, д. 4) 26 марта 2025, 09:13 | 39 300 – 47 900 руб. | Ступино |
|
Начальник почтового отделения (г Ступино, с Хатунь, ул Почтовая, дом 4) 26 марта 2025, 09:13 | 39 300 – 47 900 руб. | Ступино |
|
Начальник почтового отделения (г Ступино, ул Горького, дом 53/11) 26 марта 2025, 09:13 | 56 900 – 69 000 руб. | Ступино |
|
Начальник почтового отделения (г Ступино, ул Горького, дом 53/11) 26 марта 2025, 09:13 | 56 900 – 69 000 руб. | Ступино |
|
Начальник почтового отделения (г Ступино, ул Чайковского, д. 48/5) 26 марта 2025, 09:13 | 56 900 – 69 000 руб. | Ступино |
|
Начальник почтового отделения (г Черноголовка, ул Центральная, д. 8) 26 марта 2025, 09:13 | 64 500 – 78 200 руб. | Черноголовка |
|
